PEKGYR PEKER GMYO - RHKP

Son Güncelleme
17:26
FİYAT
1,72
DEĞİŞİM
-4,97%
HACİM(TL)
369.826.580,52
Son Güncelleme
17:26
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 8,08 -3,69 164.487.130,33 17:26
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 27,52 0,36 66.396.478,12 17:27
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 102,30 -2,20 21.498.477,50 17:26
ADEL ADEL KALEMCILIK 28,08 -0,50 57.908.255,80 17:26
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 12,28 -0,97 1.708.673.278,51 17:27
ADGYO ADRA GMYO 34,30 -0,64 35.093.547,06 17:25
AEFES ANADOLU EFES 14,72 -3,16 765.520.792,18 17:27
AFYON AFYON CIMENTO 13,87 0,36 52.266.124,93 17:26
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 150,40 -1,38 34.013.381,60 17:26
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 258,25 -2,91 96.545.101,25 17:27
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,15 -0,83 112.841.581,05 17:27
AGYO ATAKULE GMYO 6,73 -0,74 6.072.905,74 17:25
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 26,64 0,00 77.812.771,84 17:27
AHSGY AHES GMYO 21,12 -0,38 56.907.892,44 17:25
AKBNK AKBANK 65,75 -1,72 5.651.737.874,20 17:27
AKCNS AKCANSA 135,60 -1,38 37.568.620,30 17:26
AKENR AKENERJI 11,45 -1,63 128.027.290,68 17:27
AKFGY AKFEN GMYO 2,75 2,23 162.197.806,14 17:26
AKFIS AKFEN INSAAT 21,52 -1,19 123.080.299,42 17:26
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,12 -0,68 94.695.074,54 17:27
AKGRT AKSIGORTA 6,66 -1,62 27.558.383,79 17:26
AKMGY AKMERKEZ GMYO 194,90 0,00 5.920.454,50 17:25
AKSA AKSA 9,16 -0,54 86.436.604,76 17:27
AKSEN AKSA ENERJI 34,88 1,10 211.445.159,28 17:26
AKSGY AKIS GMYO 6,90 -3,36 70.437.767,82 17:25
AKSUE AKSU ENERJI 16,60 -0,06 7.300.258,78 17:24
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,15 9,76 40.562.810,40 17:26
ALARK ALARKO HOLDING 84,75 -1,45 272.672.914,15 17:27
ALBRK ALBARAKA TURK 8,66 0,70 111.163.188,52 17:26
ALCAR ALARKO CARRIER 902,50 -2,96 37.335.850,00 17:24
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 112,70 -3,26 44.144.729,60 17:26
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 45,38 -0,18 300.250.736,92 17:27
ALGYO ALARKO GMYO 19,47 -1,67 64.462.543,89 17:27
ALKA ALKIM KAGIT 7,31 -1,08 48.057.166,80 17:26
ALKIM ALKIM KIMYA 17,30 -0,75 30.286.573,09 17:27
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 56,40 7,33 243.764.031,75 17:26
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 47,36 0,68 1.034.503.934,77 17:27
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 89,10 6,90 2.176.574.719,20 17:27
ALVES ALVES KABLO 27,48 -2,21 120.456.854,98 17:27
ANELE ANEL ELEKTRIK 17,02 2,41 27.472.085,35 17:21
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,73 -1,56 25.396.652,55 17:27
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 79,10 0,00 92.484.852,80 17:27
ANSGR ANADOLU SIGORTA 90,85 2,54 263.216.518,15 17:26
ARASE DOGU ARAS ENERJI 52,55 -1,04 34.356.818,35 17:26
ARCLK ARCELIK 123,20 0,41 251.182.201,20 17:27
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 28,38 -2,00 69.949.868,54 17:26
ARENA ARENA BILGISAYAR 34,80 0,40 75.408.569,76 17:27
ARMGD ARMADA GIDA 33,66 -1,29 49.549.457,86 17:26
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,88 -2,26 39.014.436,53 17:26
ARTMS ARTEMIS HALI 27,94 -0,92 61.283.877,52 17:26
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,85 -0,82 36.493.982,72 17:26
ASELS ASELSAN 163,10 4,89 9.205.228.636,00 17:27
ASGYO ASCE GMYO 10,89 -1,63 43.962.163,80 17:26
ASTOR ASTOR ENERJI 91,00 -1,41 1.283.077.832,35 17:27
ASUZU ANADOLU ISUZU 56,25 -1,75 35.282.316,70 17:27
ATAGY ATA GMYO 12,91 4,03 10.684.797,09 17:25
ATAKP ATAKEY PATATES 42,84 -2,37 35.038.189,88 17:25
ATATP ATP YAZILIM 81,85 -0,61 39.209.283,20 17:27
ATEKS AKIN TEKSTIL 82,40 0,37 394.582,80 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,13 1,18 8.248.947,61 17:25
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 52,50 2,44 4.931.872,50 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 9,44 0,96 4.558.698,52 17:25
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 40,62 -2,59 163.515.391,20 17:26
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,93 1,38 34.520.919,50 17:26
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 64,20 -1,68 45.569.537,65 17:27
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,54 3,59 11.949.366,03 17:27
AYCES ALTINYUNUS CESME 476,00 -2,41 77.999.688,50 17:27
AYDEM AYDEM ENERJI 17,66 -0,90 40.749.223,04 17:26
AYEN AYEN ENERJI 24,82 -0,40 15.537.821,56 17:26
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 14,10 -2,08 772.695,60 13:55
AYGAZ AYGAZ 141,80 -0,56 133.920.142,50 17:26
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 38,40 -0,98 39.825.339,26 17:26
BAGFS BAGFAS 34,48 2,13 466.208.712,46 17:27
BAHKM BAHADIR KIMYA 48,44 1,38 190.666.617,53 17:26
BAKAB BAK AMBALAJ 40,20 -0,10 59.556.113,80 17:27
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 53,90 -0,19 2.103.768,40 13:55
BALSU BALSU GIDA 20,50 2,09 271.092.713,94 17:26
BANVT BANVIT 207,30 -2,77 76.265.725,80 17:26
BARMA BAREM AMBALAJ 17,90 -2,19 24.213.067,65 17:26
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 12,00 0,50 1.066.730,40 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 37,98 2,37 167.693.172,04 17:26
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 23,54 0,17 246.788.994,88 17:26
BEGYO BATI EGE GMYO 12,01 -3,92 463.498.258,10 17:27
BERA BERA HOLDING 14,46 -1,50 81.589.612,61 17:27
BESLR BESLER GIDA 14,52 1,18 135.579.374,33 17:27
BEYAZ BEYAZ FILO 23,04 1,50 87.060.481,74 17:27
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 158,80 -1,98 42.483.318,00 17:27
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 47,76 -2,13 296.118.233,88 17:27
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 43,72 6,17 67.511.259,00 17:27
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,32 1,34 446.464.699,01 17:27
BIMAS BIM MAGAZALAR 486,00 -2,61 2.274.722.888,50 17:26
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 213,20 1,86 228.922.983,70 17:27
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 198,60 0,15 749.067.666,90 17:27
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,22 -1,30 58.526.073,12 17:26
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,60 -1,22 23.253.752,08 17:27
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,09 -2,79 283.207.386,68 17:26
BLCYT BILICI YATIRIM 17,44 -0,91 16.434.647,95 17:26
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,90 -1,10 13.119.056,74 17:24
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 43,78 -1,00 57.308.854,08 17:27
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,74 -1,61 33.130.604,99 17:26
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,34 0,49 137.511.790,46 17:27
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 60,60 -2,65 70.253.501,25 17:26
BORSK BOR SEKER 21,08 -1,95 51.941.176,18 17:27
BOSSA BOSSA 5,99 -1,80 27.530.759,02 17:26
BRISA BRISA 72,45 -1,76 11.683.784,40 17:26
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,90 -1,85 1.564.673,05 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,05 0,14 6.111.645,52 17:25
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 62,10 -2,66 51.078.226,05 17:27
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,30 3,45 97.363.299,51 17:26
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 6,29 6,43 1.132.962,09 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 326,25 -2,17 188.881.811,00 17:27
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.813,00 -2,00 110.792.047,00 17:26
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,10 0,71 129.003.368,22 17:26
BTCIM BATI CIMENTO 4,57 3,63 431.201.451,92 17:26
BUCIM BURSA CIMENTO 7,03 -1,40 32.315.556,84 17:25
BULGS BULLS GSYO 27,70 -4,48 328.459.879,22 17:27
BURCE BURCELIK 15,64 -1,51 85.733.890,13 17:27
BURVA BURCELIK VANA 98,00 -0,76 3.316.243,00 17:26
BVSAN BULBULOGLU VINC 96,25 -4,89 117.524.314,70 17:26
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 21,80 0,46 13.183.554,40 17:25
CANTE CAN2 TERMIK 1,57 -0,63 303.617.550,16 17:26
CASA CASA EMTIA PETROL 84,10 3,19 2.693.542,85 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 29,70 -0,74 39.547.155,06 17:26
CCOLA COCA COLA ICECEK 48,64 -0,73 392.073.865,98 17:27
CELHA CELIK HALAT 20,00 -1,09 18.630.431,47 17:26
CEMAS CEMAS DOKUM 8,91 -2,94 286.456.808,87 17:27
CEMTS CEMTAS 9,79 -1,61 67.535.663,56 17:26
CEMZY CEM ZEYTIN 13,89 1,98 91.360.369,84 17:25
CEOEM CEO EVENT MEDYA 30,50 0,53 78.421.030,66 17:24
CGCAM CAGDAS CAM 26,44 0,15 108.860.512,12 17:26
CIMSA CIMSA 48,88 -4,62 360.421.101,95 17:27
CLEBI CELEBI 1.626,00 -4,47 227.426.956,00 17:26
CMBTN CIMBETON 2.007,00 -1,38 49.230.409,00 17:26
CMENT CIMENTAS 320,00 0,00 1.311.680,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,14 -0,63 37.381.814,77 17:26
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 106,90 -0,56 4.843.718,70 17:22
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 13,39 -2,05 33.581.501,33 17:26
CRFSA CARREFOURSA 79,80 -0,31 18.430.902,40 17:25
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,15 -1,39 9.480.657,26 17:27
CVKMD CVK MADEN 11,73 -1,68 182.907.789,26 17:26
CWENE CW ENERJI 16,65 0,97 463.758.277,62 17:26
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 174,90 10,00 27.026.764,70 13:55
DAGI DAGI GIYIM 5,86 5,78 489.597.674,61 17:27
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,76 0,46 135.479.921,63 17:27
DARDL DARDANEL 1,97 0,51 193.409.949,93 17:27
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 33,54 -2,22 76.897.439,28 17:27
DENGE DENGE HOLDING 2,16 0,00 76.192.026,90 17:26
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 30,82 9,99 285.631.902,52 17:27
DERIM DERIMOD 39,64 -5,62 144.480.931,04 17:26
DESA DESA DERI 9,97 -0,70 12.914.925,09 17:27
DESPC DESPEC BILGISAYAR 47,10 1,12 23.656.290,60 17:27
DEVA DEVA HOLDING 59,45 -1,33 31.959.306,50 17:26
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 74,45 -2,68 43.566.390,35 17:26
DGGYO DOGUS GMYO 33,28 -2,23 3.564.207,64 17:23
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,55 -1,80 9.003.555,57 17:26
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,46 -1,65 1.711.938,16 13:55
DITAS DITAS DOGAN 27,96 -1,20 13.569.463,16 17:23
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 29,84 6,57 228.900.445,26 17:26
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,92 -1,42 17.337.705,41 17:26
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,66 -1,99 25.711.473,70 17:26
DOAS DOGUS OTOMOTIV 181,00 -2,37 347.131.555,70 17:27
DOBUR DOGAN BURDA 369,50 0,14 49.705.702,00 17:26
DOCO DO-CO 9.592,50 1,62 75.752.295,00 17:27
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 45,38 -1,48 55.474.162,30 17:26
DOGUB DOGUSAN 20,26 -2,88 5.150.867,26 17:23
DOHOL DOGAN HOLDING 15,24 -2,99 149.994.780,30 17:27
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,14 -0,94 16.174.368,80 17:26
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 389,25 3,66 966.428.773,50 17:26
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,20 -2,44 17.438.889,39 17:25
DURKN DURUKAN SEKERLEME 14,06 -2,02 40.240.385,98 17:26
DYOBY DYO BOYA 14,56 -3,26 74.187.170,96 17:26
DZGYO DENIZ GMYO 7,36 2,36 274.208.159,95 17:27
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 44,76 -1,45 26.546.701,02 17:26
ECILC ECZACIBASI ILAC 44,64 0,77 289.459.015,28 17:27
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 175,20 -1,68 50.537.680,40 17:27
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,20 -0,71 35.642.474,44 17:26
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 30,00 -2,09 136.063.724,76 17:26
EFORC EFOR CAY SANAYI 130,80 1,08 271.291.317,90 17:27
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.410,00 -3,39 181.545.507,50 17:26
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 23,76 -2,22 31.130.261,38 17:26
EGEPO NASMED EGEPOL 8,51 -6,79 175.162.547,96 17:27
EGGUB EGE GUBRE 91,00 -3,29 112.693.876,60 17:26
EGPRO EGE PROFIL 19,32 -2,13 29.498.682,05 17:26
EGSER EGE SERAMIK 3,12 0,00 18.027.051,90 17:26
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 18,66 0,86 3.994.478.323,71 17:27
EKIZ EKIZ KIMYA 55,05 -1,70 903.433,35 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 21,18 -0,47 94.821.602,38 17:26
EKSUN EKSUN GIDA 5,63 -2,43 34.753.981,24 17:26
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 33,46 0,48 62.958.658,98 17:26
EMKEL EMEK ELEKTRIK 39,96 -0,35 269.789.067,34 17:26
EMNIS EMINIS AMBALAJ 213,00 7,09 1.915.956,50 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 18,13 5,78 222.699.612,49 17:27
ENERY ENERYA ENERJI 7,53 1,62 291.098.179,01 17:26
ENJSA ENERJISA ENERJI 62,80 -0,55 162.233.848,45 17:27
ENKAI ENKA INSAAT 62,85 -2,10 575.312.639,90 17:27
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 21,86 -2,67 24.229.875,46 17:26
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,37 -0,79 234.080.033,66 17:26
EPLAS EGEPLAST 5,22 -1,88 24.547.277,88 17:26
ERBOS ERBOSAN 165,80 1,84 12.695.852,30 17:27
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 77,70 2,64 84.273.374,10 17:26
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 26,86 -0,15 3.481.282.967,04 17:27
ERSU ERSU GIDA 15,05 1,69 15.077.599,21 17:26
ESCAR ESCAR FILO 42,64 -3,35 134.273.679,50 17:26
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,20 -2,74 157.620.566,36 17:27
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 81,00 1,63 153.133.911,80 17:26
ETILR ETILER GIDA 8,35 2,96 171.898.277,95 17:27
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 16,35 4,74 17.433.077,57 17:25
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,50 -3,10 2.426.321,20 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 14,28 -1,86 8.287.710,33 17:26
EUPWR EUROPOWER ENERJI 33,02 7,21 1.689.260.659,18 17:27
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,74 -0,52 305.037.257,02 17:27
EUYO EURO YAT. ORT. 10,88 -2,77 4.988.161,91 17:23
EYGYO EYG GMYO 2,62 -3,32 57.942.105,51 17:26
FADE FADE GIDA 13,04 -0,84 13.274.505,95 17:26
FENER FENERBAHCE FUTBOL 14,13 -3,22 815.974.566,84 17:27
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,49 -1,85 10.432.138,14 17:25
FMIZP F-M IZMIT PISTON 284,75 -1,98 24.436.730,50 17:26
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,59 -0,88 125.599.570,76 17:27
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,84 -2,78 121.633.315,44 17:27
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 73,50 -0,20 74.626.539,50 17:27
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,51 -1,21 13.413.838,28 17:26
FROTO FORD OTOSAN 93,25 -2,92 1.135.582.677,20 17:27
FZLGY FUZUL GMYO 33,24 -2,18 49.105.476,36 17:27
GARAN GARANTI BANKASI 134,70 -2,04 3.034.519.630,10 17:27
GARFA GARANTI FAKTORING 22,74 -0,70 17.429.937,34 17:26
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 13,06 -4,67 56.404.750,25 17:26
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 22,42 1,91 51.524.346,46 17:24
GENIL GEN ILAC 166,40 -6,25 1.039.203.374,80 17:26
GENTS GENTAS 23,68 -1,33 99.317.719,94 17:26
GEREL GERSAN ELEKTRIK 18,23 -1,30 495.168.900,91 17:27
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 48,70 4,73 824.249.300,52 17:27
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 108,10 -2,08 288.582.067,20 17:26
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,93 -1,89 4.468.614,33 17:23
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 63,30 -1,02 32.754.281,60 17:23
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 131,20 -0,98 324.436.363,80 17:27
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,07 0,00 113.049.590,50 17:26
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 8,94 -1,87 113.987.765,71 17:26
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 17,94 -0,33 28.733.918,31 17:26
GOKNR GOKNUR GIDA 23,62 -2,80 68.588.047,50 17:26
GOLTS GOLTAS CIMENTO 330,25 -1,12 65.796.461,50 17:26
GOODY GOOD-YEAR 16,62 -2,06 24.419.391,00 17:25
GOZDE GOZDE GIRISIM 18,24 -1,08 79.191.907,10 17:27
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,30 0,61 3.073.519,54 17:26
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 269,50 0,94 152.066.743,25 17:27
GRTHO GRAINTURK HOLDING 370,25 2,07 136.964.508,25 17:26
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,12 -2,88 21.703.666,40 17:27
GSDHO GSD HOLDING 4,00 -1,48 30.513.916,02 17:27
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,23 0,82 793.688.085,65 17:27
GUBRF GUBRE FABRIK. 237,40 -1,08 517.055.605,30 17:26
GUNDG GUNDOGDU GIDA 60,40 -1,95 66.838.894,30 17:27
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,10 2,87 86.676.736,52 17:27
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 236,10 1,16 114.807.231,00 17:26
HALKB T. HALK BANKASI 25,56 -2,44 957.204.690,36 17:27
HATEK HATAY TEKSTIL 16,16 -3,29 45.137.169,75 17:26
HATSN HATSAN GEMI 40,62 0,30 70.151.746,56 17:26
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,78 -2,73 599.378.944,20 17:26
HEDEF HEDEF HOLDING 11,21 0,99 63.557.090,19 17:25
HEKTS HEKTAS 3,46 0,00 831.747.151,27 17:27
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,47 -2,06 28.291.231,48 17:26
HLGYO HALK GMYO 3,69 0,00 275.979.421,38 17:26
HOROZ HOROZ LOJISTIK 64,00 -1,54 144.298.047,60 17:27
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 83,45 1,77 248.327.840,70 17:27
HTTBT HITIT BILGISAYAR 40,50 -0,30 18.803.736,50 17:26
HUBVC HUB GIRISIM 2,54 6,72 47.291.978,49 17:26
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,96 -0,50 246.105.298,01 17:26
HURGZ HURRIYET GZT. 6,64 8,67 100.245.119,31 17:26
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,18 -2,25 38.751.782,23 17:26
ICUGS ICU GIRISIM 2,78 -2,11 111.154.982,88 17:27
IDGYO IDEALIST GMYO 3,85 10,00 17.181.238,46 17:25
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 14,04 -0,92 395.902.167,82 17:26
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 40,52 3,74 180.176.391,80 17:27
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,20 -2,65 7.363.298,69 17:26
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,47 0,00 185.636.616,46 17:26
IHLAS IHLAS HOLDING 2,72 -2,51 588.016.833,36 17:26
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,85 -3,39 299.336.909,58 17:26
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,18 -2,68 106.938.561,02 17:27
IMASM IMAS MAKINA 3,55 0,28 541.509.005,61 17:27
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,04 -0,71 41.959.049,12 17:26
INFO INFO YATIRIM 3,62 -1,90 294.842.408,36 17:27
INGRM INGRAM BILISIM 390,00 -2,62 39.763.151,25 17:26
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 400,00 0,00 2.387.992,75 13:55
INTEM INTEMA 183,50 -1,08 9.988.378,10 17:26
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,53 2,58 281.926.329,07 17:26
INVES INVESTCO HOLDING 308,75 -1,28 26.343.163,25 17:25
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 57,85 -1,28 107.982.605,15 17:26
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 98,10 -0,41 2.817.494,85 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 459.997,50 -4,56 910.022,50 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,09 -3,23 6.145.254.806,42 17:27
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,18 0,50 105.871.647,88 17:26
ISFIN IS FIN.KIR. 13,20 1,07 76.678.546,20 17:26
ISGSY IS GIRISIM 34,92 1,28 48.436.280,14 17:25
ISGYO IS GMYO 18,03 -0,06 122.104.185,18 17:27
ISKPL ISIK PLASTIK 30,14 -0,13 28.111.844,44 17:24
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 39,50 0,82 298.888.597,34 17:27
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,35 -0,14 8.118.337,72 17:26
ISYAT IS YAT. ORT. 7,92 0,38 9.666.659,11 17:25
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,86 -2,00 130.149.875,66 17:27
IZFAS IZMIR FIRCA 174,20 0,35 118.278.269,10 17:27
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 51,60 9,93 32.561.198,32 17:26
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,14 -0,19 26.442.890,88 17:26
JANTS JANTSA JANT SANAYI 20,08 -0,99 52.758.492,65 17:26
KAPLM KAPLAMIN 198,80 -2,55 24.073.005,50 17:26
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,01 -2,79 67.583.324,62 17:27
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,28 -0,96 124.394.994,84 17:27
KARTN KARTONSAN 82,80 -2,01 22.149.068,25 17:26
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,00 2,56 710.543.030,62 17:27
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,86 -0,63 40.630.570,59 17:26
KBORU KUZEY BORU 11,83 -1,00 77.393.262,33 17:27
KCAER KOCAER CELIK 13,08 -2,39 105.203.952,48 17:27
KCHOL KOC HOLDING 160,70 -2,31 4.122.600.868,00 17:27
KENT KENT GIDA 700,00 1,52 1.663.329,50 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,99 3,11 1.455.438,64 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 91,60 0,05 44.310.859,00 17:26
KGYO KORAY GMYO 3,51 -3,04 41.077.066,22 17:25
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 12,32 2,16 29.251.299,93 17:25
KLGYO KILER GMYO 6,28 -0,32 82.417.354,44 17:24
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 27,50 -0,79 62.917.073,48 17:27
KLMSN KLIMASAN KLIMA 25,44 1,35 65.109.111,24 17:26
KLNMA T. KALKINMA BANK. 8,26 9,99 2.789.178,98 13:55
KLRHO KILER HOLDING 69,80 -1,34 53.354.775,40 17:26
KLSER KALESERAMIK 28,78 -0,48 49.654.689,84 17:26
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,54 -1,60 19.921.772,90 17:24
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 65,45 -3,61 219.671.414,25 17:27
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 14,75 0,55 55.444.500,67 17:27
KNFRT KONFRUT TARIM 13,96 -2,04 29.960.724,05 17:26
KOCMT KOC METALURJI 14,52 4,54 149.164.851,87 17:27
KONKA KONYA KAGIT 33,22 -0,30 17.914.858,90 17:26
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 21,20 -0,38 491.154.428,88 17:27
KONYA KONYA CIMENTO 4.990,00 -1,96 62.881.190,00 17:25
KOPOL KOZA POLYESTER 5,20 1,56 126.377.389,21 17:26
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 55,45 -2,20 33.682.309,35 17:26
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,76 -0,67 79.868.463,41 17:27
KOZAA KOZA MADENCILIK 80,50 -1,59 216.576.331,35 17:26
KOZAL KOZA ALTIN 23,24 -2,43 891.104.043,84 17:27
KRDMA KARDEMIR (A) 39,14 0,10 88.151.923,92 17:26
KRDMB KARDEMIR (B) 25,38 -1,86 46.268.366,78 17:27
KRDMD KARDEMIR (D) 24,64 -0,96 1.017.987.470,12 17:27
KRGYO KORFEZ GMYO 6,39 -3,77 178.680.917,32 17:26
KRONT KRON TEKNOLOJI 11,60 -4,21 69.126.018,70 17:27
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,11 -0,28 22.843.459,34 17:25
KRSTL KRISTAL KOLA 7,29 0,00 70.969.860,52 17:27
KRTEK KARSU TEKSTIL 23,32 -0,85 13.479.940,26 17:26
KRVGD KERVAN GIDA 2,09 1,46 51.330.061,27 17:26
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.510,00 0,21 3.562.650,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 8,09 -1,82 441.791.504,96 17:26
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 61,00 1,33 59.680.550,60 17:26
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 82,75 0,49 56.993.357,70 17:27
KUVVA KUVVA GIDA 93,00 2,76 7.252.793,00 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 63,20 -2,77 423.414.793,05 17:27
KZBGY KIZILBUK GYO 11,94 -0,58 272.860.833,74 17:27
KZGYO KUZUGRUP GMYO 22,32 -1,41 39.915.414,50 17:25
LIDER LDR TURIZM 230,80 -2,20 38.595.588,60 17:26
LIDFA LIDER FAKTORING 4,11 -0,96 115.716.366,44 17:26
LILAK LILA KAGIT 22,84 0,18 118.659.116,52 17:27
