A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI

Son Güncelleme
17:56
FİYAT
27,50
DEĞİŞİM
0,29%
HACİM(TL)
69.271.663,12
Son Güncelleme
17:56
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 8,13 -3,10 180.907.786,79 17:57
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 27,50 0,29 69.271.663,12 17:56
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 102,50 -2,01 23.100.383,00 17:55
ADEL ADEL KALEMCILIK 28,16 -0,21 62.448.443,82 17:57
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 12,23 -1,37 1.769.536.561,17 17:57
ADGYO ADRA GMYO 34,44 -0,23 38.320.119,26 17:56
AEFES ANADOLU EFES 14,77 -2,83 855.380.291,33 17:57
AFYON AFYON CIMENTO 13,84 0,14 55.618.099,25 17:56
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 151,00 -0,98 37.570.388,00 17:55
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 259,25 -2,54 109.179.460,75 17:57
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,17 -0,55 121.706.477,34 17:57
AGYO ATAKULE GMYO 6,77 -0,15 6.260.917,17 17:57
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 26,68 0,15 84.356.682,56 17:56
AHSGY AHES GMYO 21,30 0,47 59.390.960,34 17:56
AKBNK AKBANK 65,85 -1,57 6.265.271.038,35 17:57
AKCNS AKCANSA 135,70 -1,31 40.967.935,20 17:57
AKENR AKENERJI 11,48 -1,37 133.866.730,96 17:57
AKFGY AKFEN GMYO 2,77 2,97 173.564.830,36 17:57
AKFIS AKFEN INSAAT 21,52 -1,19 136.261.596,40 17:57
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,16 -0,43 102.646.193,91 17:57
AKGRT AKSIGORTA 6,66 -1,62 30.059.029,52 17:56
AKMGY AKMERKEZ GMYO 195,20 0,15 6.113.940,70 17:56
AKSA AKSA 9,16 -0,54 92.912.909,46 17:57
AKSEN AKSA ENERJI 35,18 1,97 221.831.249,96 17:57
AKSGY AKIS GMYO 6,93 -2,94 71.825.638,79 17:57
AKSUE AKSU ENERJI 16,60 -0,06 7.365.974,66 17:56
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,15 9,76 40.685.975,40 17:56
ALARK ALARKO HOLDING 85,05 -1,10 304.921.455,20 17:56
ALBRK ALBARAKA TURK 8,68 0,93 123.234.014,94 17:57
ALCAR ALARKO CARRIER 905,00 -2,69 39.796.091,50 17:56
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 112,80 -3,18 46.426.975,80 17:56
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 45,48 0,04 317.044.257,42 17:56
ALGYO ALARKO GMYO 19,58 -1,11 69.931.919,23 17:56
ALKA ALKIM KAGIT 7,32 -0,95 51.340.929,36 17:56
ALKIM ALKIM KIMYA 17,45 0,11 32.536.946,76 17:57
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 56,60 7,71 263.011.308,85 17:57
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 47,27 0,49 1.117.085.820,97 17:57
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 88,55 6,24 2.480.829.085,00 17:57
ALVES ALVES KABLO 27,48 -2,21 126.525.017,50 17:57
ANELE ANEL ELEKTRIK 17,05 2,59 28.942.256,21 17:57
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,78 -1,10 27.744.660,90 17:56
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 79,10 0,00 97.849.583,60 17:57
ANSGR ANADOLU SIGORTA 91,05 2,77 292.957.673,75 17:57
ARASE DOGU ARAS ENERJI 53,00 -0,19 37.729.406,40 17:56
ARCLK ARCELIK 123,50 0,65 278.602.359,40 17:56
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 28,38 -2,00 77.158.375,38 17:57
ARENA ARENA BILGISAYAR 34,88 0,63 81.354.475,60 17:56
ARMGD ARMADA GIDA 33,64 -1,35 54.940.344,60 17:57
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,94 -1,97 42.499.431,77 17:56
ARTMS ARTEMIS HALI 28,20 0,00 64.759.156,52 17:56
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,86 -0,61 40.075.484,61 17:57
ASELS ASELSAN 161,80 4,05 9.835.303.552,30 17:57
ASGYO ASCE GMYO 10,97 -0,90 49.276.316,51 17:57
ASTOR ASTOR ENERJI 90,95 -1,46 1.401.260.676,60 17:57
ASUZU ANADOLU ISUZU 56,45 -1,40 37.492.594,90 17:56
ATAGY ATA GMYO 12,98 4,59 11.376.524,42 17:56
ATAKP ATAKEY PATATES 42,72 -2,64 38.054.639,62 17:56
ATATP ATP YAZILIM 82,20 -0,18 46.521.457,70 17:56
ATEKS AKIN TEKSTIL 82,35 0,30 815.144,25 17:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,10 0,59 9.229.557,79 17:57
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 52,50 2,44 6.157.222,50 17:55
AVGYO AVRASYA GMYO 9,44 0,96 4.766.803,50 17:57
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 40,82 -2,11 171.071.249,94 17:57
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,93 1,38 36.866.149,50 17:57
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 64,30 -1,53 49.255.329,75 17:57
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,93 7,09 19.058.496,11 17:56
AYCES ALTINYUNUS CESME 481,50 -1,28 83.213.187,75 17:57
AYDEM AYDEM ENERJI 17,80 -0,11 43.927.369,25 17:57
AYEN AYEN ENERJI 24,86 -0,24 16.007.518,06 17:55
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 14,15 -1,74 1.331.380,05 17:55
AYGAZ AYGAZ 142,20 -0,28 139.694.844,30 17:56
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 38,42 -0,93 41.572.722,06 17:56
BAGFS BAGFAS 35,18 4,21 487.819.801,42 17:57
BAHKM BAHADIR KIMYA 48,16 0,80 204.440.433,87 17:56
BAKAB BAK AMBALAJ 40,36 0,30 67.808.060,22 17:56
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 52,75 -2,31 2.775.856,15 17:55
BALSU BALSU GIDA 20,84 3,78 314.612.976,96 17:57
BANVT BANVIT 207,50 -2,67 81.753.264,60 17:57
BARMA BAREM AMBALAJ 18,04 -1,42 25.433.943,71 17:56
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 11,95 0,08 1.475.372,60 17:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 37,84 1,99 176.646.667,56 17:56
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 23,64 0,60 256.612.562,18 17:57
BEGYO BATI EGE GMYO 12,09 -3,28 484.658.131,96 17:57
BERA BERA HOLDING 14,50 -1,23 88.970.572,39 17:57
BESLR BESLER GIDA 14,55 1,39 139.927.350,34 17:57
BEYAZ BEYAZ FILO 23,00 1,32 91.617.790,42 17:57
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 159,20 -1,73 45.026.701,80 17:56
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 47,66 -2,34 305.976.951,40 17:57
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 44,28 7,53 85.824.535,96 17:57
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,33 1,43 463.461.876,60 17:57
BIMAS BIM MAGAZALAR 488,25 -2,15 2.586.205.514,25 17:57
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 214,90 2,68 248.999.550,50 17:56
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 199,20 0,45 784.326.363,60 17:57
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,08 -1,95 66.478.060,90 17:57
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,82 -0,43 25.899.132,14 17:56
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,12 -1,40 298.975.531,96 17:57
BLCYT BILICI YATIRIM 17,51 -0,51 17.469.990,72 17:56
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,02 -0,44 13.905.312,21 17:56
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 43,72 -1,13 61.956.488,94 17:57
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,79 -0,88 35.838.139,05 17:56
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,36 0,59 151.508.280,50 17:57
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 60,70 -2,49 75.090.128,95 17:57
BORSK BOR SEKER 21,14 -1,67 54.703.742,76 17:57
BOSSA BOSSA 6,02 -1,31 28.441.739,48 17:56
BRISA BRISA 72,75 -1,36 12.681.381,40 17:56
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,80 -3,27 3.126.320,25 17:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,07 0,43 6.517.605,56 17:56
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 62,05 -2,74 54.389.909,45 17:57
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,27 3,25 102.538.345,94 17:57
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 6,27 6,09 2.190.127,98 17:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 327,50 -1,80 200.306.153,75 17:57
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.822,00 -1,51 116.884.771,00 17:57
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,08 0,57 139.711.568,23 17:57
BTCIM BATI CIMENTO 4,55 3,17 460.666.737,03 17:57
BUCIM BURSA CIMENTO 7,06 -0,98 33.934.286,00 17:56
BULGS BULLS GSYO 27,68 -4,55 360.082.579,10 17:57
BURCE BURCELIK 15,80 -0,50 93.024.446,25 17:56
BURVA BURCELIK VANA 98,30 -0,46 3.623.939,85 17:56
BVSAN BULBULOGLU VINC 95,95 -5,19 126.653.145,45 17:56
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 22,00 1,38 15.149.138,74 17:56
CANTE CAN2 TERMIK 1,58 0,00 341.526.143,46 17:57
CASA CASA EMTIA PETROL 83,00 1,84 3.756.274,85 17:55
CATES CATES ELEKTRIK 30,24 1,07 49.211.845,60 17:57
CCOLA COCA COLA ICECEK 48,92 -0,16 432.393.750,08 17:57
CELHA CELIK HALAT 20,12 -0,49 19.362.038,29 17:56
CEMAS CEMAS DOKUM 8,96 -2,40 303.961.964,27 17:57
CEMTS CEMTAS 9,79 -1,61 71.749.955,33 17:57
CEMZY CEM ZEYTIN 13,97 2,57 101.439.171,16 17:57
CEOEM CEO EVENT MEDYA 30,28 -0,20 81.403.676,42 17:57
CGCAM CAGDAS CAM 26,44 0,15 115.992.072,64 17:57
CIMSA CIMSA 49,54 -3,34 435.916.481,13 17:57
CLEBI CELEBI 1.635,00 -3,94 257.762.050,00 17:57
CMBTN CIMBETON 2.017,00 -0,88 53.864.391,00 17:56
CMENT CIMENTAS 312,25 -2,42 1.593.954,00 17:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,16 0,00 39.175.427,79 17:56
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 106,90 -0,56 4.852.049,20 17:52
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 13,95 2,05 39.322.844,01 17:57
CRFSA CARREFOURSA 79,75 -0,37 19.870.623,80 17:56
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,27 -0,77 9.935.742,76 17:56
CVKMD CVK MADEN 11,76 -1,42 199.118.043,13 17:57
CWENE CW ENERJI 16,56 0,42 487.009.504,36 17:57
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 174,90 10,00 43.857.216,80 17:55
DAGI DAGI GIYIM 5,94 7,22 529.468.024,68 17:57
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,82 1,15 144.882.089,53 17:56
DARDL DARDANEL 1,98 1,02 203.601.068,52 17:57
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 33,54 -2,22 82.313.235,50 17:57
DENGE DENGE HOLDING 2,18 0,93 78.899.720,35 17:56
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 30,82 9,99 292.900.381,50 17:56
DERIM DERIMOD 39,12 -6,86 150.311.060,38 17:56
DESA DESA DERI 9,98 -0,60 13.521.119,06 17:56
DESPC DESPEC BILGISAYAR 46,82 0,52 25.284.192,44 17:57
DEVA DEVA HOLDING 59,60 -1,08 34.325.873,70 17:56
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 75,35 -1,50 45.691.132,55 17:57
DGGYO DOGUS GMYO 33,34 -2,06 3.676.669,74 17:55
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,58 -1,35 10.234.452,81 17:56
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,40 -1,92 2.414.350,36 17:55
DITAS DITAS DOGAN 27,36 -3,32 13.750.798,78 17:55
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 29,72 6,14 282.366.191,60 17:57
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,94 -1,14 18.755.502,97 17:56
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,70 -1,81 28.478.734,16 17:57
DOAS DOGUS OTOMOTIV 181,00 -2,37 376.045.968,00 17:57
DOBUR DOGAN BURDA 370,25 0,34 51.661.260,50 17:56
DOCO DO-CO 9.450,00 0,11 93.756.582,50 17:57
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 45,08 -2,13 62.015.795,78 17:57
DOGUB DOGUSAN 20,52 -1,63 5.930.738,98 17:56
DOHOL DOGAN HOLDING 15,28 -2,74 162.117.001,50 17:57
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,30 -0,19 17.737.475,10 17:56
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 381,50 1,60 999.078.530,25 17:57
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,21 -2,13 18.090.109,87 17:57
DURKN DURUKAN SEKERLEME 14,11 -1,67 43.836.748,47 17:56
DYOBY DYO BOYA 14,64 -2,72 81.343.897,43 17:56
DZGYO DENIZ GMYO 7,83 8,90 307.799.597,61 17:57
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 44,74 -1,50 30.630.876,50 17:56
ECILC ECZACIBASI ILAC 44,92 1,40 329.335.224,50 17:57
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 176,50 -0,95 55.759.648,60 17:57
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,23 0,00 37.720.654,40 17:57
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 30,04 -1,96 145.157.249,36 17:57
EFORC EFOR CAY SANAYI 131,10 1,31 292.155.284,20 17:57
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.392,50 -3,62 205.148.755,00 17:57
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 23,88 -1,73 32.530.555,46 17:56
EGEPO NASMED EGEPOL 8,54 -6,46 185.065.267,11 17:57
EGGUB EGE GUBRE 91,10 -3,19 118.538.495,40 17:57
EGPRO EGE PROFIL 19,47 -1,37 31.053.959,76 17:56
EGSER EGE SERAMIK 3,13 0,32 18.792.429,93 17:56
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 18,77 1,46 4.425.424.407,45 17:57
EKIZ EKIZ KIMYA 53,00 -5,36 1.490.620,35 17:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 21,18 -0,47 100.400.387,40 17:56
EKSUN EKSUN GIDA 5,70 -1,21 36.588.006,46 17:57
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 33,48 0,54 67.876.665,96 17:57
EMKEL EMEK ELEKTRIK 39,88 -0,55 290.034.363,08 17:57
EMNIS EMINIS AMBALAJ 210,00 5,58 2.323.566,50 17:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,94 4,67 242.710.643,56 17:57
ENERY ENERYA ENERJI 7,53 1,62 314.697.445,84 17:57
ENJSA ENERJISA ENERJI 63,25 0,16 181.702.320,00 17:57
ENKAI ENKA INSAAT 63,10 -1,71 638.746.112,35 17:57
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 21,82 -2,85 26.084.538,84 17:56
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,41 -0,44 247.267.017,08 17:56
EPLAS EGEPLAST 5,25 -1,32 26.039.456,44 17:57
ERBOS ERBOSAN 164,50 1,04 14.638.980,80 17:57
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 77,55 2,44 87.585.105,00 17:56
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 26,88 -0,07 3.808.812.148,28 17:57
ERSU ERSU GIDA 15,15 2,36 15.659.268,72 17:56
ESCAR ESCAR FILO 42,70 -3,22 139.108.204,34 17:57
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,21 -2,43 165.223.463,89 17:57
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 81,25 1,94 156.696.986,75 17:56
ETILR ETILER GIDA 8,26 1,85 181.201.976,69 17:57
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 16,40 5,06 18.467.669,07 17:56
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,70 -9,30 7.328.679,70 17:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 14,50 -0,34 8.719.245,43 17:54
EUPWR EUROPOWER ENERJI 32,32 4,94 1.805.472.830,28 17:57
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,76 -0,17 328.758.246,99 17:57
EUYO EURO YAT. ORT. 11,14 -0,45 5.235.829,07 17:54
EYGYO EYG GMYO 2,63 -2,95 60.526.080,44 17:57
FADE FADE GIDA 13,05 -0,76 14.194.664,82 17:56
FENER FENERBAHCE FUTBOL 14,04 -3,84 891.489.120,47 17:57
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,43 -2,54 11.463.070,39 17:56
FMIZP F-M IZMIT PISTON 284,75 -1,98 25.862.807,75 17:57
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,69 -0,20 133.047.769,89 17:57
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,83 -3,04 128.027.249,88 17:57
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 73,40 -0,34 81.740.030,20 17:57
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,51 -1,21 14.292.360,70 17:56
FROTO FORD OTOSAN 93,70 -2,45 1.232.325.409,75 17:57
FZLGY FUZUL GMYO 33,30 -2,00 53.866.642,92 17:57
GARAN GARANTI BANKASI 134,60 -2,11 3.396.361.212,10 17:57
GARFA GARANTI FAKTORING 22,68 -0,96 18.064.811,22 17:57
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 13,21 -3,58 59.882.351,02 17:57
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 22,52 2,36 53.072.469,68 17:57
GENIL GEN ILAC 166,90 -5,97 1.072.624.119,10 17:56
GENTS GENTAS 23,70 -1,25 107.063.106,78 17:57
GEREL GERSAN ELEKTRIK 18,06 -2,22 522.852.865,72 17:56
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 48,42 4,13 888.379.229,46 17:57
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 107,80 -2,36 331.173.066,00 17:57
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,01 -1,17 4.972.566,03 17:55
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 63,25 -1,09 34.486.533,30 17:57
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 131,70 -0,60 347.791.336,70 17:57
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,11 0,98 123.552.353,24 17:57
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 8,90 -2,31 135.315.727,89 17:57
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 18,06 0,33 31.226.195,60 17:56
GOKNR GOKNUR GIDA 23,84 -1,89 77.624.900,94 17:57
GOLTS GOLTAS CIMENTO 331,25 -0,82 73.527.969,25 17:56
GOODY GOOD-YEAR 16,66 -1,83 25.284.448,23 17:56
GOZDE GOZDE GIRISIM 18,22 -1,19 84.652.498,87 17:57
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,31 0,73 3.239.856,52 17:54
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 270,00 1,12 170.451.002,75 17:57
GRTHO GRAINTURK HOLDING 369,00 1,72 143.600.718,50 17:56
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,13 -2,77 23.736.814,90 17:56
GSDHO GSD HOLDING 4,01 -1,23 34.010.285,45 17:56
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,25 2,46 844.632.832,50 17:57
GUBRF GUBRE FABRIK. 237,20 -1,17 568.852.757,90 17:57
GUNDG GUNDOGDU GIDA 60,75 -1,38 72.457.700,15 17:57
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,02 2,54 96.069.328,52 17:57
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 236,00 1,11 119.553.548,90 17:56
HALKB T. HALK BANKASI 25,60 -2,29 1.076.158.144,70 17:57
HATEK HATAY TEKSTIL 16,28 -2,57 49.272.702,53 17:57
HATSN HATSAN GEMI 40,60 0,25 76.077.319,96 17:57
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,79 -2,19 626.634.133,34 17:57
HEDEF HEDEF HOLDING 11,30 1,80 65.943.341,87 17:56
HEKTS HEKTAS 3,53 2,02 970.464.976,78 17:57
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,52 -1,59 30.071.921,37 17:56
HLGYO HALK GMYO 3,71 0,54 295.142.103,95 17:57
HOROZ HOROZ LOJISTIK 64,50 -0,77 151.551.871,65 17:57
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 83,75 2,13 273.886.709,65 17:57
HTTBT HITIT BILGISAYAR 40,46 -0,39 22.116.770,56 17:55
HUBVC HUB GIRISIM 2,52 5,88 48.624.344,17 17:57
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,97 -0,25 268.353.512,89 17:57
HURGZ HURRIYET GZT. 6,69 9,49 108.145.683,99 17:56
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,20 -2,12 42.199.316,45 17:56
ICUGS ICU GIRISIM 2,78 -2,11 121.000.595,39 17:57
IDGYO IDEALIST GMYO 3,85 10,00 17.198.798,31 17:51
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 14,05 -0,85 431.884.651,62 17:57
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 40,10 2,66 193.121.273,42 17:57
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,21 -2,21 7.603.040,23 17:57
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,49 1,36 188.819.119,93 17:57
IHLAS IHLAS HOLDING 2,71 -2,87 614.423.257,45 17:57
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,87 -2,71 309.242.795,09 17:57
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,20 -1,79 115.005.199,75 17:56
IMASM IMAS MAKINA 3,76 6,21 678.675.908,02 17:57
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,05 -0,56 48.217.274,88 17:57
INFO INFO YATIRIM 3,96 7,32 348.706.213,58 17:57
INGRM INGRAM BILISIM 389,25 -2,81 43.193.038,75 17:56
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 398,50 -0,38 3.096.525,75 17:55
INTEM INTEMA 183,30 -1,19 10.559.290,10 17:56
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,50 2,26 299.279.734,05 17:57
INVES INVESTCO HOLDING 312,00 -0,24 27.691.842,00 17:56
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 57,90 -1,19 121.394.486,15 17:57
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 97,00 -1,52 3.177.073,85 17:55
ISBTR IS BANKASI (B) 460.000,00 -4,56 1.370.022,50 17:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,15 -2,82 6.914.119.677,09 17:57
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,14 0,39 114.668.350,08 17:57
ISFIN IS FIN.KIR. 13,31 1,91 79.478.117,62 17:57
ISGSY IS GIRISIM 35,06 1,68 52.311.839,18 17:56
ISGYO IS GMYO 18,13 0,50 139.216.830,66 17:57
ISKPL ISIK PLASTIK 30,24 0,20 30.638.342,44 17:56
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 39,62 1,12 318.166.262,94 17:57
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,39 0,41 8.686.911,94 17:56
ISYAT IS YAT. ORT. 7,90 0,13 10.338.106,90 17:56
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,86 -2,00 144.208.541,01 17:56
IZFAS IZMIR FIRCA 174,30 0,40 129.773.262,70 17:57
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 51,60 9,93 32.575.904,32 17:52
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,16 0,19 29.724.737,94 17:56
JANTS JANTSA JANT SANAYI 20,06 -1,08 56.274.992,37 17:57
KAPLM KAPLAMIN 201,50 -1,23 27.267.537,40 17:56
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,04 -2,43 74.144.801,27 17:57
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,35 -0,21 135.352.851,08 17:57
KARTN KARTONSAN 83,30 -1,42 24.215.262,00 17:56
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,99 2,05 768.092.680,75 17:57
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,86 -0,63 43.402.581,28 17:57
KBORU KUZEY BORU 11,86 -0,75 85.721.441,83 17:56
KCAER KOCAER CELIK 13,13 -2,01 114.702.890,74 17:56
KCHOL KOC HOLDING 161,60 -1,76 4.666.883.969,00 17:57
KENT KENT GIDA 699,50 1,45 2.134.792,50 17:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,99 3,11 2.090.208,84 17:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 91,70 0,16 48.606.435,00 17:56
KGYO KORAY GMYO 3,52 -2,76 46.016.844,92 17:56
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 12,34 2,32 31.702.909,49 17:56
KLGYO KILER GMYO 6,30 0,00 89.946.623,92 17:56
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 27,56 -0,58 74.697.850,48 17:57
KLMSN KLIMASAN KLIMA 25,36 1,04 66.983.693,12 17:57
KLNMA T. KALKINMA BANK. 8,26 9,99 3.583.774,46 17:55
KLRHO KILER HOLDING 69,40 -1,91 58.530.722,05 17:57
KLSER KALESERAMIK 28,74 -0,62 53.318.530,48 17:57
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,54 -1,60 22.098.563,31 17:57
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 65,25 -3,90 242.693.832,80 17:56
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 14,82 1,02 56.905.571,78 17:56
KNFRT KONFRUT TARIM 13,92 -2,32 30.911.922,83 17:56
KOCMT KOC METALURJI 14,57 4,90 159.148.354,64 17:57
KONKA KONYA KAGIT 33,34 0,06 19.390.587,02 17:57
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 21,20 -0,38 552.963.385,74 17:57
KONYA KONYA CIMENTO 4.997,50 -1,82 66.439.152,50 17:57
KOPOL KOZA POLYESTER 5,21 1,76 130.151.568,78 17:57
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 55,85 -1,50 37.233.261,20 17:57
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,78 -0,54 87.403.111,83 17:57
KOZAA KOZA MADENCILIK 80,90 -1,10 236.884.014,35 17:56
KOZAL KOZA ALTIN 23,30 -2,18 1.030.938.106,78 17:57
KRDMA KARDEMIR (A) 39,12 0,05 103.896.147,86 17:57
KRDMB KARDEMIR (B) 25,46 -1,55 57.872.911,74 17:56
KRDMD KARDEMIR (D) 24,86 -0,08 1.129.457.789,72 17:57
KRGYO KORFEZ GMYO 6,43 -3,16 186.172.777,56 17:57
KRONT KRON TEKNOLOJI 11,73 -3,14 75.643.574,35 17:56
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,17 0,56 24.220.288,50 17:57
KRSTL KRISTAL KOLA 7,31 0,27 74.204.612,32 17:56
KRTEK KARSU TEKSTIL 23,22 -1,28 14.127.889,68 17:56
KRVGD KERVAN GIDA 2,09 1,46 53.547.126,03 17:56
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.467,50 -1,00 3.982.217,50 17:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 8,10 -1,70 472.768.946,77 17:57
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 61,50 2,16 62.734.486,40 17:57
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 83,35 1,21 60.770.455,55 17:57
KUVVA KUVVA GIDA 92,95 2,71 7.674.786,00 17:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 64,00 -1,54 502.179.172,65 17:57
KZBGY KIZILBUK GYO 11,82 -1,58 321.069.044,70 17:57
KZGYO KUZUGRUP GMYO 22,36 -1,24 44.113.133,04 17:57
LIDER LDR TURIZM 230,90 -2,16 42.491.428,90 17:55
LIDFA LIDER FAKTORING 4,15 0,00 132.281.403,78 17:56
LILAK LILA KAGIT 23,04 1,05 130.141.049,98 17:57
