Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 10.009,91 0.32 10.046,45 10.007,39 10:31
BIST 100-30 17.614,59 0.58 17.641,87 17.550,49 10:31
BIST 30 11.038,14 0.23 11.095,63 11.033,58 10:31
BIST 50 8.852,88 0.26 8.886,01 8.851,67 10:31
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 25,40 2,25 3.694.202,30 10:31
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 118,30 0,25 3.068.293,50 10:30
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,78 0,30 10.793.479,72 10:31
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,23 -1,33 34.610.170,34 10:31
ADGYO ADRA GMYO 31,04 0,06 2.183.094,64 10:31
AEFES ANADOLU EFES 165,90 0,12 126.268.404,20 10:31
AFYON AFYON CIMENTO 15,26 0,53 16.993.823,20 10:31
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 143,60 1,20 19.899.499,20 10:31
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 310,25 0,40 31.749.520,75 10:31
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 10,59 2,42 94.748.383,75 10:31
AGYO ATAKULE GMYO 7,21 0,28 458.153,18 10:31
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 20,06 0,65 5.401.436,86 10:31
AHSGY AHES GMYO 23,94 1,61 22.212.728,68 10:31
AKBNK AKBANK 66,35 0,53 729.517.960,80 10:31
AKCNS AKCANSA 183,90 -0,38 6.072.284,80 10:31
AKENR AKENERJI 14,13 -1,74 216.680.833,39 10:31
AKFGY AKFEN GMYO 2,13 0,47 14.298.457,66 10:31
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 19,96 0,96 22.370.918,72 10:30
AKGRT AKSIGORTA 8,06 0,88 20.189.845,80 10:31
AKMGY AKMERKEZ GMYO 218,50 -0,36 400.834,00 10:29
AKSA AKSA 11,19 1,08 27.389.278,53 10:31
AKSEN AKSA ENERJI 40,88 0,49 17.068.939,28 10:31
AKSGY AKIS GMYO 7,39 -0,40 2.825.875,81 10:31
AKSUE AKSU ENERJI 12,00 0,08 1.053.352,21 10:31
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,70 0,75 272.223,35 10:28
ALARK ALARKO HOLDING 91,40 0,11 51.498.817,45 10:31
ALBRK ALBARAKA TURK 7,31 0,41 11.517.500,77 10:31
ALCAR ALARKO CARRIER 1.001,00 0,25 7.453.381,00 10:30
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 118,20 0,60 3.351.808,90 10:31
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 77,75 0,97 34.709.769,90 10:31
ALGYO ALARKO GMYO 21,24 -0,28 6.689.348,12 10:31
ALKA ALKIM KAGIT 9,74 0,72 7.849.784,70 10:30
ALKIM ALKIM KIMYA 19,46 0,21 5.647.067,67 10:31
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 26,62 -0,15 12.714.210,94 10:31
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,76 0,78 2.553.989,49 10:31
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 31,09 -0,35 85.511.159,29 10:31
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 78,85 -0,32 38.204.513,30 10:31
ALVES ALVES KABLO 36,98 -0,05 8.817.130,38 10:31
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,09 0,94 1.956.339,29 10:30
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 15,38 7,03 246.022.061,03 10:31
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 107,20 2,88 29.737.518,70 10:31
ANSGR ANADOLU SIGORTA 115,00 0,97 25.483.632,90 10:31
ARASE DOGU ARAS ENERJI 52,35 0,48 3.157.328,20 10:31
ARCLK ARCELIK 128,60 0,47 35.671.251,00 10:31
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 38,24 0,42 8.409.785,36 10:30
ARENA ARENA BILGISAYAR 35,90 -0,61 8.831.422,32 10:31
ARMGD ARMADA GIDA 35,84 0,11 46.466.415,24 10:31
ARSAN ARSAN TEKSTIL 21,04 0,77 697.381,76 10:30
ARTMS ARTEMIS HALI 30,78 0,79 7.795.615,42 10:31
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 37,42 -0,27 6.781.343,16 10:31
ASELS ASELSAN 81,20 0,19 203.267.882,50 10:31
ASGYO ASCE GMYO 11,93 0,68 5.123.246,82 10:31
ASTOR ASTOR ENERJI 123,00 0,00 141.895.096,30 10:31
ASUZU ANADOLU ISUZU 64,85 0,08 3.676.296,25 10:30
ATAGY ATA GMYO 11,35 0,09 789.333,57 10:31
ATAKP ATAKEY PATATES 46,38 0,52 1.837.046,66 10:31
ATATP ATP YAZILIM 116,60 0,52 9.236.387,30 10:31
ATEKS AKIN TEKSTIL 165,50 1,41 916.086,90 10:30
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,12 0,66 526.902,66 10:28
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 43,98 0,83 18.031,80 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,20 0,61 186.708,31 10:30
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 35,76 0,68 1.629.613,74 10:30
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,63 3,42 21.413.933,64 10:31
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 58,40 1,04 17.497.318,45 10:31
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 12,77 -0,08 615.483,43 10:30
AYCES ALTINYUNUS CESME 507,00 1,30 3.435.111,00 10:31
AYDEM AYDEM ENERJI 23,26 0,26 12.193.521,96 10:31
AYEN AYEN ENERJI 31,24 2,83 7.746.883,02 10:31
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,15 1,88 124.507,55 09:55
AYGAZ AYGAZ 160,80 0,00 8.376.613,30 10:31
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 49,28 0,57 10.603.896,36 10:31
BAGFS BAGFAS 23,28 0,61 2.459.903,42 10:30
BAHKM BAHADIR KIMYA 49,46 0,32 6.728.621,48 10:31
BAKAB BAK AMBALAJ 34,86 0,69 459.568,52 10:31
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 61,55 1,07 622.208,95 09:55
BANVT BANVIT 296,75 2,95 44.276.385,75 10:30
BARMA BAREM AMBALAJ 17,34 0,35 2.811.935,06 10:31
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 11,00 -1,79 166.991,00 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 30,54 0,86 1.523.624,46 10:30
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 17,76 0,00 11.213.415,90 10:31
BEGYO BATI EGE GMYO 7,22 3,14 16.252.606,73 10:31
BERA BERA HOLDING 16,69 1,40 33.700.117,08 10:31
BEYAZ BEYAZ FILO 28,04 0,14 4.140.672,78 10:31
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 665,00 -0,15 3.939.239,50 10:31
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 34,58 -0,80 11.531.159,88 10:31
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 30,82 0,59 7.536.860,06 10:31
BIMAS BIM MAGAZALAR 514,00 0,98 314.353.613,50 10:31
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 92,25 0,16 6.304.255,15 10:31
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 299,00 1,36 18.037.642,00 10:31
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 15,90 0,63 2.469.921,50 10:30
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 28,96 0,28 1.062.507,74 10:31
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 4,83 0,00 13.834.519,16 10:31
BLCYT BILICI YATIRIM 16,96 1,37 5.295.246,36 10:31
BMSCH BMS CELIK HASIR 34,50 -1,43 712.077,62 10:31
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 28,84 -0,21 5.257.462,90 10:31
BNTAS BANTAS AMBALAJ 12,15 1,33 5.068.473,96 10:30
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 23,32 -1,27 22.156.194,38 10:31
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 72,15 0,91 5.982.075,05 10:31
BORSK BOR SEKER 22,98 0,52 6.215.308,96 10:31
BOSSA BOSSA 6,94 0,58 1.904.661,78 10:30
BRISA BRISA 86,35 -0,23 9.079.759,15 10:31
BRKO BIRKO MENSUCAT 13,49 0,67 1.044.719,56 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 24,12 0,67 1.595.237,14 10:31
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 65,40 5,57 77.291.116,30 10:31
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,17 0,26 3.444.550,14 10:31
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,04 -1,18 62.959,68 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 419,25 2,19 113.081.850,00 10:31
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.928,00 0,94 25.489.256,00 10:31
BSOKE BATISOKE CIMENTO 10,62 4,73 46.772.222,78 10:31
BTCIM BATI CIMENTO 4,23 3,68 43.922.685,20 10:31
BUCIM BURSA CIMENTO 9,02 -0,66 10.178.170,92 10:31
BURCE BURCELIK 17,93 0,39 2.234.041,66 10:30
BURVA BURCELIK VANA 106,70 -0,28 902.934,50 10:29
BVSAN BULBULOGLU VINC 95,05 0,90 4.206.829,95 10:31
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 25,16 0,16 602.608,92 10:30
CANTE CAN2 TERMIK 1,68 1,82 35.971.302,67 10:31
CASA CASA EMTIA PETROL 80,20 0,00 30.235,40 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 37,94 -0,16 2.700.572,54 10:30
CCOLA COCA COLA ICECEK 61,70 0,82 54.282.944,45 10:31
CELHA CELIK HALAT 25,10 7,91 33.544.441,04 10:31
CEMAS CEMAS DOKUM 3,28 0,00 9.537.626,68 10:31
CEMTS CEMTAS 9,36 1,08 3.551.765,96 10:30
CEMZY CEM ZEYTIN 12,70 -1,09 32.282.087,00 10:31
CEOEM CEO EVENT MEDYA 26,12 0,00 4.552.658,76 10:31
CGCAM CAGDAS CAM 34,86 1,87 222.833.299,62 10:31
CIMSA CIMSA 50,20 -1,38 145.399.010,95 10:31
CLEBI CELEBI 1.924,00 0,47 14.125.828,00 10:31
CMBTN CIMBETON 2.537,50 0,10 5.221.627,50 10:31
CMENT CIMENTAS 425,00 0,00 97.750,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,72 0,74 2.314.964,09 10:30
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 109,60 -4,70 456.055,00 10:21
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 6,03 -0,33 712.564,50 10:31
CRFSA CARREFOURSA 103,80 0,29 3.967.025,60 10:30
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,46 0,66 2.974.432,66 10:31
CVKMD CVK MADEN 337,50 -1,10 46.262.560,75 10:31
CWENE CW ENERJI 21,30 0,28 13.165.768,64 10:31
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 15,83 -1,06 343.278,15 10:31
DAGI DAGI GIYIM 18,40 -6,84 9.411.416,92 10:31
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,54 1,34 19.975.541,86 10:31
DARDL DARDANEL 5,31 2,12 20.012.370,94 10:31
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 34,50 1,23 47.295.897,04 10:31
DENGE DENGE HOLDING 3,62 1,40 6.934.653,46 10:31
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 19,27 -1,73 6.593.898,20 10:31
DERIM DERIMOD 38,54 -0,31 2.074.933,78 10:31
DESA DESA DERI 10,08 -0,59 3.818.676,25 10:31
DESPC DESPEC BILGISAYAR 47,30 2,78 7.197.943,48 10:31
DEVA DEVA HOLDING 76,10 -0,26 6.425.479,90 10:31
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 45,74 -0,13 4.023.135,58 10:31
DGGYO DOGUS GMYO 42,48 0,71 1.090.398,64 10:28
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,99 1,01 677.787,43 10:31
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 25,00 0,00 546.450,00 09:55
DITAS DITAS DOGAN 15,40 0,33 1.912.677,22 10:31
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 12,53 0,80 4.945.023,53 10:31
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,18 -0,76 4.930.063,96 10:31
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 27,68 1,24 11.589.462,76 10:31
DOAS DOGUS OTOMOTIV 195,40 0,62 49.467.377,30 10:31
DOBUR DOGAN BURDA 184,10 -0,49 8.480.061,30 10:31
DOCO DO-CO 6.437,50 0,59 1.778.895,00 10:31
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 29,02 0,14 1.868.476,44 10:30
DOGUB DOGUSAN 19,72 -0,65 481.787,46 10:31
DOHOL DOGAN HOLDING 14,33 0,21 33.229.997,65 10:31
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,90 0,24 1.475.672,14 10:31
DURDO DURAN DOGAN BASIM 19,41 0,00 3.281.477,67 10:31
DURKN DURUKAN SEKERLEME 16,22 -0,18 11.943.882,72 10:31
DYOBY DYO BOYA 29,56 1,30 15.758.827,50 10:31
DZGYO DENIZ GMYO 9,94 0,20 12.725.240,62 10:31
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 54,80 0,55 3.036.077,95 10:31
ECILC ECZACIBASI ILAC 46,10 -0,39 20.183.708,18 10:31
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 194,60 0,46 6.347.758,00 10:31
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 13,43 1,13 5.508.423,06 10:31
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 20,98 0,67 3.070.640,38 10:31
EFORC EFOR CAY SANAYI 61,70 -0,16 16.928.164,80 10:30
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.835,00 0,03 12.780.435,00 10:31
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 14,95 -0,33 46.618.059,25 10:31
EGEPO NASMED EGEPOL 25,96 -0,15 7.323.409,66 10:31
EGGUB EGE GUBRE 75,05 0,40 9.579.009,95 10:31
EGPRO EGE PROFIL 23,26 1,75 4.961.731,14 10:31
EGSER EGE SERAMIK 3,84 0,79 3.693.594,11 10:30
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 14,82 1,16 503.288.589,44 10:31
EKIZ EKIZ KIMYA 54,80 -0,36 141.438,80 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 25,00 0,08 5.966.794,56 10:31
EKSUN EKSUN GIDA 6,30 0,00 5.065.804,09 10:30
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 37,12 0,32 5.890.255,00 10:31
EMKEL EMEK ELEKTRIK 16,33 2,06 22.417.677,21 10:31
EMNIS EMINIS AMBALAJ 243,40 0,00 53.791,40 09:55
ENERY ENERYA ENERJI 242,10 0,79 14.352.176,10 10:31
ENJSA ENERJISA ENERJI 61,95 1,06 34.682.533,90 10:31
ENKAI ENKA INSAAT 51,20 1,49 154.981.961,65 10:31
ENSRI ENSARI DERI 18,54 0,38 2.646.775,48 10:31
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 8,58 0,59 27.420.998,34 10:31
EPLAS EGEPLAST 6,68 -0,60 2.727.146,10 10:31
ERBOS ERBOSAN 185,80 0,38 1.407.895,20 10:30
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 95,20 0,00 4.515.480,25 10:30
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 23,14 0,35 646.141.055,26 10:31
ERSU ERSU GIDA 17,17 0,12 907.370,63 10:30
ESCAR ESCAR FILO 44,40 -0,09 472.902,56 10:30
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 55,00 1,57 11.817.497,65 10:31
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 27,52 -0,07 8.678.795,50 10:31
ETILR ETILER GIDA 6,05 -0,82 3.785.904,78 10:31
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 11,23 -0,62 958.271,79 10:28
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 8,45 -4,52 132.293,20 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 14,65 7,09 3.010.254,98 10:29
EUPWR EUROPOWER ENERJI 33,70 0,90 25.121.377,60 10:31
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,58 1,78 12.873.471,94 10:31
EUYO EURO YAT. ORT. 13,30 1,53 298.039,70 09:55
EYGYO EYG GMYO 7,61 0,26 1.969.843,36 10:31
FADE FADE GIDA 16,25 0,49 2.106.149,33 10:30
FENER FENERBAHCE FUTBOL 47,30 0,94 99.139.383,04 10:31
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,49 0,00 4.913.811,02 10:30
FMIZP F-M IZMIT PISTON 320,75 0,31 3.589.881,25 10:31
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 16,76 0,96 10.233.379,99 10:31
FORMT FORMET METAL VE CAM 7,19 0,56 9.245.013,32 10:31
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 53,05 -1,76 13.653.530,50 10:31
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,32 1,59 7.590.181,52 10:31
FROTO FORD OTOSAN 920,50 -0,16 122.924.033,00 10:31
FZLGY FUZUL GMYO 27,18 0,52 2.925.531,80 10:30
GARAN GARANTI BANKASI 133,30 0,38 544.073.287,90 10:31
GARFA GARANTI FAKTORING 20,16 0,00 3.313.962,88 10:30
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,85 0,13 572.810,86 10:30
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 32,02 -0,31 2.350.293,96 10:31
GENIL GEN ILAC 104,60 -0,10 3.692.205,10 10:31
GENTS GENTAS 11,30 1,44 3.717.009,02 10:30
GEREL GERSAN ELEKTRIK 9,95 -0,10 10.226.464,08 10:31
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 46,30 0,30 22.648.237,10 10:31
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 45,34 0,53 33.883.099,18 10:31
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,00 1,01 508.781,62 10:31
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 51,45 0,29 6.428.407,55 10:31
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 133,10 -0,30 453.958.885,10 10:31
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,84 1,43 24.315.888,53 10:31
GLRYHR GULER YAT. HOLDING - RHKP 3,69 2,39 8.928.856,32 10:30
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 18,67 1,36 7.495.528,86 10:30
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 12,08 -1,79 2.186.216,70 10:30
GOKNR GOKNUR GIDA 23,14 1,05 20.156.997,80 10:30
GOLTS GOLTAS CIMENTO 430,25 0,76 14.049.064,25 10:30
GOODY GOOD-YEAR 18,26 0,16 3.619.284,24 10:31
GOZDE GOZDE GIRISIM 25,08 0,88 1.031.294,18 10:31
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,22 -0,86 266.763,37 10:29
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 200,60 -0,55 12.272.342,70 10:29
GRTHO GRAINTURK HOLDING 170,00 0,71 11.174.694,40 10:31
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,93 0,34 2.565.027,76 10:29
GSDHO GSD HOLDING 3,86 1,05 4.584.405,18 10:31
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 2,10 -1,41 160.145.615,99 10:31
GUBRF GUBRE FABRIK. 282,25 -0,53 98.764.596,25 10:31
GUNDG GUNDOGDU GIDA 62,40 0,24 8.954.662,70 10:31
GWIND GALATA WIND ENERJI 30,94 1,11 8.465.254,78 10:31
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 74,45 0,95 4.300.286,90 10:31
HALKB T. HALK BANKASI 18,14 0,78 135.130.651,18 10:31
HATEK HATAY TEKSTIL 14,67 -0,14 1.045.930,60 10:31
HATSN HATSAN GEMI 44,92 0,49 5.971.030,22 10:31
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,76 -1,68 54.066.785,63 10:31
HEDEF HEDEF HOLDING 4,48 1,13 15.322.615,29 10:30
HEKTS HEKTAS 3,85 0,52 142.339.722,08 10:31
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 18,12 0,61 13.974.571,89 10:31
HLGYO HALK GMYO 2,67 0,75 8.101.793,28 10:31
HOROZ HOROZ LOJISTIK 63,20 0,16 5.919.106,15 10:31
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 72,70 1,75 48.148.721,00 10:31
HTTBT HITIT BILGISAYAR 42,28 -0,24 1.985.321,94 10:30
HUBVC HUB GIRISIM 2,34 -0,85 1.399.622,83 10:31
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,87 -0,77 4.885.113,97 10:31
HURGZ HURRIYET GZT. 5,24 1,55 3.648.147,15 10:30
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,82 1,23 1.387.388,49 10:30
ICUGS ICU GIRISIM 26,92 0,60 2.021.730,84 10:31
IDGYO IDEALIST GMYO 2,84 0,35 518.452,50 10:29
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 11,10 -0,54 14.521.719,05 10:31
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 16,49 -0,18 2.938.190,17 10:30
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,62 -1,13 274.582,70 10:31
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,50 -0,66 5.062.174,56 10:30
IHLAS IHLAS HOLDING 3,36 -0,88 56.765.868,14 10:31
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,09 -0,48 8.874.903,62 10:31
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 3,39 -0,29 1.906.889,22 10:30
IMASM IMAS MAKINA 2,99 1,36 3.331.150,35 10:31
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,93 0,63 11.235.801,39 10:31
INFO INFO YATIRIM 2,66 1,53 2.130.025,98 10:31
INGRM INGRAM BILISIM 441,75 0,57 1.135.180,25 10:29
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 455,50 0,00 259.635,00 09:55
INTEM INTEMA 225,60 0,62 848.366,20 10:29
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,47 0,81 2.282.996,24 10:31
INVES INVESTCO HOLDING 278,50 -1,50 1.267.165,00 10:31
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 58,80 1,38 55.435.632,90 10:31
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 105,60 -0,38 74.342,40 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 529.502,50 0,00 529.502,50 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,35 0,49 1.192.556.493,45 10:31
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 39,36 -0,05 10.143.423,74 10:30
ISFIN IS FIN.KIR. 13,29 0,38 3.737.236,92 10:30
ISGSY IS GIRISIM 42,44 -0,70 30.037.721,66 10:31
ISGYO IS GMYO 19,72 1,18 16.513.833,63 10:31
ISKPL ISIK PLASTIK 18,99 0,85 2.656.863,09 10:30
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 46,30 0,87 44.681.465,22 10:31
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 9,18 0,44 1.114.042,29 10:30
ISYAT IS YAT. ORT. 8,54 0,59 1.099.643,41 10:29
IZENR IZDEMIR ENERJI 4,63 0,65 2.793.971,51 10:31
IZFAS IZMIR FIRCA 78,95 1,15 15.639.486,70 10:31
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 42,20 1,01 770.626,46 10:31
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,40 0,37 1.529.926,84 10:31
JANTS JANTSA JANT SANAYI 26,10 0,54 9.203.109,12 10:31
KAPLM KAPLAMIN 176,00 0,80 1.673.074,20 10:30
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,42 0,68 6.203.495,60 10:31
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12,09 0,17 24.802.388,26 10:31
KARTN KARTONSAN 114,20 1,69 27.620.704,40 10:31
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 28,08 0,43 3.413.285,72 10:31
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,12 0,47 13.121.880,90 10:31
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 19,67 0,36 6.020.504,15 10:31
KBORU KUZEY BORU 80,25 2,36 21.678.748,65 10:31
KCAER KOCAER CELIK 13,39 -0,15 16.060.625,95 10:31
KCHOL KOC HOLDING 178,00 -0,06 987.817.618,90 10:31
KENT KENT GIDA 940,00 -1,36 395.740,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,34 0,00 94.524,30 09:55
KERVT KEREVITAS GIDA 13,14 0,54 2.977.924,11 10:30
KFEIN KAFEIN YAZILIM 104,20 2,76 21.568.782,30 10:31
KGYO KORAY GMYO 43,58 1,35 1.676.066,38 10:29
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 11,09 0,36 4.461.674,28 10:31
KLGYO KILER GMYO 5,29 0,38 6.879.465,58 10:30
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 34,16 0,77 15.242.050,18 10:31
KLMSN KLIMASAN KLIMA 29,52 0,34 4.468.758,32 10:30
KLNMA T. KALKINMA BANK. 13,86 0,51 770.657,58 09:55
KLRHO KILER HOLDING 31,38 0,71 1.020.516,52 10:30
KLSER KALESERAMIK 35,96 0,39 24.619.041,88 10:31
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,62 -0,18 491.766,20 10:30
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,40 0,27 4.759.505,81 10:31
KNFRT KONFRUT GIDA 13,25 0,99 1.973.565,51 10:30
KOCMT KOC METALURJI 15,60 0,71 10.525.858,91 10:31
KONKA KONYA KAGIT 40,02 0,45 2.092.569,92 10:30
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 37,60 1,29 94.959.303,40 10:31
KONYA KONYA CIMENTO 6.430,00 0,16 9.379.180,00 10:30
KOPOL KOZA POLYESTER 6,02 -0,17 9.086.128,56 10:31
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 71,65 0,14 12.834.678,90 10:30
KOTON KOTON MAGAZACILIK 20,18 0,40 19.280.401,98 10:31
KOZAA KOZA MADENCILIK 72,20 0,63 48.797.626,00 10:31
KOZAL KOZA ALTIN 23,40 0,69 244.207.355,32 10:31
KRDMA KARDEMIR (A) 28,64 0,14 6.532.920,62 10:31
KRDMB KARDEMIR (B) 24,26 0,25 1.224.842,58 10:31
KRDMD KARDEMIR (D) 26,28 0,23 158.443.543,04 10:31
KRGYO KORFEZ GMYO 9,73 0,41 42.734.387,37 10:31
KRONT KRON TEKNOLOJI 23,00 0,44 6.122.281,36 10:30
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,35 0,55 1.142.394,18 10:30
KRSTL KRISTAL KOLA 5,95 0,34 4.765.180,29 10:31
KRTEK KARSU TEKSTIL 35,60 -0,78 4.210.205,76 10:31
KRVGD KERVAN GIDA 2,23 0,45 1.038.422,56 10:31
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.710,00 -3,30 474.250,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 57,50 0,17 48.474.954,60 10:31
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 63,10 0,72 4.629.950,65 10:31
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 79,10 2,06 2.509.080,20 10:31
KUVVA KUVVA GIDA 58,50 -0,17 790.861,50 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 20,72 0,48 3.124.430,04 10:31
KZBGY KIZILBUK GYO 5,47 -0,36 12.698.601,61 10:31
KZGYO KUZUGRUP GMYO 21,12 0,48 2.988.222,82 10:30
LIDER LDR TURIZM 141,30 0,93 2.658.552,00 10:31
LIDFA LIDER FAKTORING 2,99 0,67 1.916.562,77 10:31
LILAK LILA KAGIT 29,18 -0,41 29.792.807,28 10:31
LINK LINK BILGISAYAR 493,75 -0,50 4.780.600,75 10:30
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 21,28 -0,84 2.129.017,62 10:31
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 33,14 -1,49 80.985.348,86 10:31
LOGO LOGO YAZILIM 114,60 0,88 3.598.552,70 10:31
LRSHO LORAS HOLDING 2,20 0,92 1.871.197,20 10:31
LUKSK LUKS KADIFE 93,95 1,35 1.010.409,80 10:31
LYDHO LYDIA HOLDING 112,40 -0,44 7.177.858,00 10:30
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 11.507,50 -0,67 821.097,50 10:31
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 802,00 0,38 1.938.837,50 10:30
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 102,90 -1,91 2.643.110,20 10:31
MAGEN MARGUN ENERJI 23,10 0,00 8.989.754,24 10:31
MAKIM MAKIM MAKINE 22,14 -0,54 1.498.872,40 10:30
MAKTK MAKINA TAKIM 6,85 0,59 3.462.514,74 10:31
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 8,80 -0,90 1.300.545,27 10:31
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 13,40 2,21 16.841.092,03 10:31
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 49,40 0,82 1.131.109,14 10:31
MARTI MARTI OTEL 3,35 0,30 5.817.049,97 10:31
