ANELE ANEL ELEKTRIK

Son Güncelleme
12:34
FİYAT
17,28
DEĞİŞİM
-1,82%
HACİM(TL)
8.611.644,34
Son Güncelleme
12:34

KAP Haberleri

#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,71 0,21 13.721.115,39 12:34
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 116,20 -7,70 32.030.826,00 12:34
ADEL ADEL KALEMCILIK 35,50 -4,57 58.211.195,60 12:34
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,28 -2,15 348.341.452,31 12:34
ADGYO ADRA GMYO 29,28 0,07 22.991.304,90 12:34
AEFES ANADOLU EFES 162,40 -1,81 263.213.876,10 12:34
AFYON AFYON CIMENTO 13,84 -1,14 17.620.222,69 12:33
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 137,50 2,92 128.026.550,30 12:34
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 272,25 0,00 44.779.216,75 12:34
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,85 -1,01 60.586.038,87 12:34
AGYO ATAKULE GMYO 6,16 -1,91 1.625.899,04 12:33
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 21,44 -2,55 42.000.765,68 12:34
AHSGY AHES GMYO 20,38 -0,59 15.840.130,06 12:34
AKBNK AKBANK 48,74 -0,41 1.302.475.106,40 12:34
AKCNS AKCANSA 145,00 -3,85 42.482.262,80 12:34
AKENR AKENERJI 8,93 -0,89 14.262.439,31 12:34
AKFGY AKFEN GMYO 1,92 3,23 44.816.497,47 12:34
AKFIS AKFEN INSAAT 19,55 -2,01 34.414.008,04 12:34
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,10 -1,31 22.467.726,16 12:34
AKGRT AKSIGORTA 6,14 -0,32 16.305.056,12 12:34
AKMGY AKMERKEZ GMYO 192,30 -2,29 4.199.607,80 12:33
AKSA AKSA 9,66 -1,53 45.486.213,12 12:34
AKSEN AKSA ENERJI 31,54 -1,93 48.914.169,54 12:34
AKSGY AKIS GMYO 6,13 0,00 2.893.169,00 12:34
AKSUE AKSU ENERJI 23,76 -0,25 17.907.995,74 12:32
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,32 3,11 12.102.736,44 12:34
ALARK ALARKO HOLDING 93,30 -1,22 172.630.061,90 12:34
ALBRK ALBARAKA TURK 6,02 0,00 13.231.167,12 12:34
ALCAR ALARKO CARRIER 1.084,00 -4,58 49.035.236,00 12:34
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 103,70 -1,24 123.317.185,20 12:34
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 44,88 -0,93 24.433.713,52 12:34
ALGYO ALARKO GMYO 17,37 0,06 8.116.086,73 12:34
ALKA ALKIM KAGIT 6,47 -2,12 8.950.217,08 12:33
ALKIM ALKIM KIMYA 15,00 0,00 6.601.101,77 12:33
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 44,00 0,41 61.127.045,24 12:34
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 44,96 -0,31 597.196.540,06 12:34
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 77,00 -1,85 96.172.624,55 12:34
ALVES ALVES KABLO 34,20 0,53 109.635.150,40 12:34
ANELE ANEL ELEKTRIK 17,28 -1,82 8.611.644,34 12:34
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,85 -0,82 12.105.274,22 12:34
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 81,30 -2,52 26.071.230,15 12:34
ANSGR ANADOLU SIGORTA 87,70 -0,57 64.646.070,25 12:34
ARASE DOGU ARAS ENERJI 42,08 -1,03 10.115.658,42 12:33
ARCLK ARCELIK 115,50 -0,77 84.743.997,50 12:34
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,56 3,65 118.588.662,70 12:34
ARENA ARENA BILGISAYAR 43,44 1,02 60.128.733,72 12:34
ARMGD ARMADA GIDA 32,16 1,52 50.235.668,42 12:34
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,42 -0,39 7.651.859,02 12:34
ARTMS ARTEMIS HALI 27,18 -0,80 10.715.152,82 12:33
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,19 -0,93 6.514.354,02 12:34
ASELS ASELSAN 133,60 -2,77 2.407.624.233,80 12:34
ASGYO ASCE GMYO 10,13 -0,88 5.980.931,92 12:33
ASTOR ASTOR ENERJI 98,90 -2,37 356.837.661,20 12:34
ASUZU ANADOLU ISUZU 55,75 0,00 8.071.362,20 12:34
ATAGY ATA GMYO 10,00 -0,30 573.272,36 12:18
ATAKP ATAKEY PATATES 39,84 -3,68 15.932.700,38 12:34
ATATP ATP YAZILIM 77,85 -1,58 16.399.210,00 12:34
ATEKS AKIN TEKSTIL 86,80 -5,75 92.442,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,87 -2,99 1.579.820,91 12:32
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 45,00 0,31 357.930,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 9,04 -1,63 978.423,99 12:33
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 40,68 -10,00 168.772.805,96 12:34
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,76 -1,08 7.809.620,82 12:34
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 51,40 -1,15 20.504.557,90 12:34
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,65 -1,39 739.855,56 12:33
AYCES ALTINYUNUS CESME 434,50 -3,18 12.288.057,75 12:34
AYDEM AYDEM ENERJI 16,31 -2,10 16.420.012,52 12:33
AYEN AYEN ENERJI 25,30 -0,08 4.679.517,82 12:33
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,70 -1,92 22.411,20 09:55
AYGAZ AYGAZ 127,90 -1,08 29.910.329,90 12:33
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 39,16 -1,81 27.785.283,06 12:34
BAGFS BAGFAS 24,18 -0,49 18.711.023,16 12:34
BAHKM BAHADIR KIMYA 41,88 -1,04 11.342.976,84 12:34
BAKAB BAK AMBALAJ 30,08 -0,33 3.049.208,38 12:34
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 53,70 0,00 190.581,30 09:55
BALSU BALSU GIDA 16,87 1,87 61.563.077,46 12:34
BANVT BANVIT 234,80 -0,51 25.516.714,10 12:34
BARMA BAREM AMBALAJ 19,23 0,37 9.319.394,89 12:33
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,77 0,41 23.154,90 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 29,34 -2,20 7.868.173,40 12:34
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 18,04 0,17 16.232.849,17 12:34
BEGYO BATI EGE GMYO 18,57 1,70 148.120.531,09 12:34
BERA BERA HOLDING 14,61 -1,08 20.365.883,12 12:34
BEYAZ BEYAZ FILO 21,76 -1,27 5.578.403,00 12:34
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 657,00 -1,43 15.344.475,50 12:34
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 38,32 -2,15 49.842.457,22 12:34
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 24,56 0,16 4.642.316,90 12:34
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 13,00 -0,84 104.818.865,37 12:34
BIMAS BIM MAGAZALAR 464,25 0,05 951.775.109,75 12:34
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 249,50 2,89 55.972.594,15 12:34
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 252,75 -0,30 25.949.595,80 12:34
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,08 -0,10 24.217.914,62 12:34
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,70 -0,62 2.147.345,70 12:34
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,00 -0,50 51.621.032,30 12:34
BLCYT BILICI YATIRIM 14,75 -1,67 3.610.190,38 12:34
BMSCH BMS CELIK HASIR 11,10 -5,45 3.733.910,52 12:34
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 45,92 -0,39 113.382.226,50 12:34
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,73 5,72 122.197.684,87 12:34
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 24,24 -0,98 78.836.143,68 12:34
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 97,05 -0,97 18.440.868,05 12:33
BORSK BOR SEKER 20,24 -0,39 10.797.173,28 12:34
BOSSA BOSSA 6,17 0,16 12.451.966,39 12:34
BRISA BRISA 86,90 -0,80 14.748.330,35 12:33
BRKO BIRKO MENSUCAT 9,00 -9,09 5.868.432,00 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 21,22 -0,56 2.014.559,26 12:34
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 64,65 1,89 80.816.345,75 12:34
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,76 6,41 88.657.771,66 12:34
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,60 0,90 146.300,00 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 376,75 -0,86 230.478.755,00 12:34
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.189,00 0,14 122.069.910,00 12:34
BSOKE BATISOKE CIMENTO 19,47 0,88 76.397.383,41 12:34
BTCIM BATI CIMENTO 5,30 0,00 110.142.406,27 12:34
BUCIM BURSA CIMENTO 7,67 -0,52 12.633.034,70 12:34
BULGS BULLS GSYO 28,36 -3,54 277.371.962,58 12:34
BURCE BURCELIK 14,89 2,62 45.283.554,04 12:34
BURVA BURCELIK VANA 108,50 4,83 6.387.534,80 12:34
BVSAN BULBULOGLU VINC 99,10 -0,20 18.403.786,55 12:34
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,40 -1,26 4.234.388,86 12:32
CANTE CAN2 TERMIK 1,67 -0,60 68.092.400,12 12:34
CASA CASA EMTIA PETROL 60,90 2,35 79.961,70 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 27,58 -0,58 7.247.018,54 12:34
CCOLA COCA COLA ICECEK 53,05 -0,66 344.236.129,50 12:34
CELHA CELIK HALAT 19,20 -1,99 6.830.591,32 12:34
CEMAS CEMAS DOKUM 7,26 10,00 62.645.414,70 12:34
CEMTS CEMTAS 17,52 1,27 346.550.750,64 12:34
CEMZY CEM ZEYTIN 16,25 1,12 22.453.446,88 12:34
CEOEM CEO EVENT MEDYA 29,72 -2,49 20.844.562,62 12:32
CGCAM CAGDAS CAM 30,88 -0,83 139.254.525,72 12:34
CIMSA CIMSA 46,38 0,48 254.303.633,66 12:34
CLEBI CELEBI 2.555,00 -2,94 73.103.787,50 12:34
CMBTN CIMBETON 2.470,00 -3,52 37.520.693,00 12:33
CMENT CIMENTAS 363,00 -2,62 462.099,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,75 0,00 14.864.687,88 12:34
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 109,00 -2,42 3.695.879,80 12:34
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 8,23 -2,02 6.793.159,19 12:34
CRFSA CARREFOURSA 76,50 -1,10 5.221.938,20 12:33
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,30 -1,48 5.229.316,68 12:34
CVKMD CVK MADEN 11,47 -1,38 98.949.540,62 12:34
CWENE CW ENERJI 15,12 -1,50 29.056.682,08 12:34
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 116,00 4,98 160.230.412,60 12:34
DAGI DAGI GIYIM 5,77 -0,17 40.893.475,79 12:34
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,01 0,00 26.193.964,42 12:34
DARDL DARDANEL 4,71 0,21 3.304.751,80 12:34
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 37,52 -0,48 70.412.262,54 12:34
DENGE DENGE HOLDING 3,12 -1,89 12.226.369,65 12:34
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 123,50 -0,88 274.861.894,70 12:34
DERIM DERIMOD 35,58 -4,61 31.654.598,86 12:34
DESA DESA DERI 8,43 -0,82 2.792.736,06 12:30
DESPC DESPEC BILGISAYAR 45,44 -0,31 9.703.643,06 12:33
DEVA DEVA HOLDING 56,70 -1,05 5.728.723,85 12:33
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 67,95 1,80 57.714.377,65 12:34
DGGYO DOGUS GMYO 32,76 -2,50 1.066.285,82 12:26
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,68 -1,47 8.706.914,15 12:34
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 20,38 2,52 102.063,04 09:55
DITAS DITAS DOGAN 12,23 -0,57 1.912.975,21 12:33
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 17,02 1,19 33.042.485,22 12:34
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,86 -0,76 9.190.850,25 12:34
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,40 -1,76 11.034.570,60 12:34
DOAS DOGUS OTOMOTIV 199,10 0,76 147.179.180,40 12:34
DOBUR DOGAN BURDA 259,00 2,57 53.664.180,25 12:34
DOCO DO-CO 5.995,00 1,10 29.278.202,50 12:34
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 26,80 -0,89 6.102.041,10 12:33
DOGUB DOGUSAN 15,96 -0,50 1.277.873,46 12:34
DOHOL DOGAN HOLDING 15,37 -1,09 82.546.339,37 12:34
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,64 -0,70 18.979.337,80 12:34
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 202,00 -2,88 321.459.417,50 12:34
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,26 -2,10 5.418.143,51 12:33
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,27 -4,43 114.969.058,83 12:34
DYOBY DYO BOYA 15,18 -1,04 25.709.197,31 12:34
DZGYO DENIZ GMYO 6,04 -1,63 8.265.994,16 12:34
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 44,40 0,23 3.756.027,52 12:34
ECILC ECZACIBASI ILAC 43,98 -1,21 24.092.731,58 12:34
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 174,60 -1,52 10.113.078,00 12:34
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,25 0,00 12.404.321,20 12:34
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 27,86 3,96 240.382.801,36 12:34
EFORC EFOR CAY SANAYI 87,65 0,00 20.576.630,40 12:34
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.990,00 -0,66 44.336.355,00 12:34
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 17,10 -0,23 13.662.614,78 12:34
EGEPO NASMED EGEPOL 7,25 -2,55 21.548.166,67 12:34
EGGUB EGE GUBRE 65,25 -1,81 8.252.755,00 12:34
EGPRO EGE PROFIL 23,00 -1,20 10.596.271,50 12:34
EGSER EGE SERAMIK 3,23 -4,72 7.223.723,52 12:34
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 11,86 1,02 982.525.644,80 12:34
EKIZ EKIZ KIMYA 63,30 1,28 253.516,50 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 22,10 -1,60 13.403.116,42 12:34
EKSUN EKSUN GIDA 5,12 -0,97 3.616.243,77 12:33
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 41,80 0,58 60.972.947,06 12:34
EMKEL EMEK ELEKTRIK 23,14 -0,77 37.073.736,88 12:34
EMNIS EMINIS AMBALAJ 314,00 1,29 37.366,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,36 -1,71 17.178.675,90 12:34
ENERY ENERYA ENERJI 4,07 -0,73 46.858.394,29 12:34
ENJSA ENERJISA ENERJI 55,15 -1,16 88.426.684,30 12:34
ENKAI ENKA INSAAT 63,30 -0,55 438.602.055,10 12:34
ENSRI ENSARI DERI 18,56 0,38 7.045.145,18 12:33
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 9,91 0,10 38.708.138,66 12:34
EPLAS EGEPLAST 4,62 -1,07 5.926.064,55 12:33
ERBOS ERBOSAN 161,50 -1,10 3.516.634,20 12:34
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 77,40 -0,51 14.621.229,90 12:34
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 22,82 0,26 2.055.517.596,14 12:34
ERSU ERSU GIDA 15,64 -3,16 3.421.131,69 12:34
ESCAR ESCAR FILO 67,20 -0,30 21.377.881,30 12:34
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,50 -1,19 12.363.845,52 12:34
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 41,78 1,56 36.218.062,92 12:34
ETILR ETILER GIDA 10,68 -3,26 37.938.413,63 12:34
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,38 -1,68 967.373,20 12:32
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,39 -7,31 30.647.684,31 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,35 -0,19 1.137.370,17 12:27
EUPWR EUROPOWER ENERJI 25,42 -2,16 53.565.176,96 12:34
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,32 -0,37 143.148.712,26 12:34
EUYO EURO YAT. ORT. 9,52 -2,06 1.113.710,07 12:32
EYGYO EYG GMYO 2,47 -0,40 4.410.434,71 12:34
FADE FADE GIDA 13,66 -1,87 5.150.666,38 12:33
FENER FENERBAHCE FUTBOL 42,14 0,33 44.107.422,84 12:34
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,19 -2,44 2.353.517,62 12:33
FMIZP F-M IZMIT PISTON 325,25 -6,13 54.448.390,00 12:34
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,12 -1,95 43.325.134,72 12:34
FORMT FORMET METAL VE CAM 6,65 9,92 202.631.795,37 12:34
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 64,95 -0,38 11.192.881,55 12:34
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,17 -1,10 8.914.378,49 12:34
FROTO FORD OTOSAN 906,50 -0,93 370.904.899,50 12:34
FZLGY FUZUL GMYO 35,84 -0,99 76.284.240,76 12:34
GARAN GARANTI BANKASI 101,30 -1,07 961.104.199,00 12:34
GARFA GARANTI FAKTORING 34,80 -0,63 256.280.237,40 12:23
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,80 -0,64 1.210.298,45 12:34
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 23,08 1,58 32.590.378,58 12:34
GENIL GEN ILAC 137,50 6,18 206.428.931,60 12:34
GENTS GENTAS 24,54 3,63 171.739.092,42 12:34
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,79 0,00 34.749.962,32 12:33
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 40,54 -1,84 55.753.734,42 12:34
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 69,30 0,87 94.115.202,45 12:34
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,89 10,00 7.849.308,55 12:34
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 63,40 -1,71 61.352.208,55 12:34
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 149,60 0,13 126.132.318,10 12:34
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,89 2,85 29.326.036,24 12:34
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,53 7,88 199.117.407,94 12:34
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 13,22 4,84 24.649.366,01 12:34
GOKNR GOKNUR GIDA 25,58 -1,31 50.074.802,12 12:34
GOLTS GOLTAS CIMENTO 385,75 -1,09 19.705.528,00 12:34
GOODY GOOD-YEAR 17,67 8,87 167.086.256,45 12:34
GOZDE GOZDE GIRISIM 17,57 -0,45 3.041.316,87 12:32
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,07 -0,66 1.440.011,95 12:31
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 291,25 0,43 127.648.816,25 12:34
GRTHO GRAINTURK HOLDING 301,75 0,33 126.732.235,50 12:34
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,21 1,11 7.221.181,70 12:34
GSDHO GSD HOLDING 4,28 3,13 28.108.516,49 12:34
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 2,02 0,00 53.098.166,21 12:34
GUBRF GUBRE FABRIK. 281,00 -2,01 512.647.491,25 12:34
GUNDG GUNDOGDU GIDA 55,20 -2,82 26.301.740,65 12:34
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,78 -2,62 13.330.045,10 12:34
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 167,70 -1,29 44.055.918,50 12:34
HALKB T. HALK BANKASI 20,02 0,40 353.931.084,96 12:34
HATEK HATAY TEKSTIL 24,74 -1,28 1.031.177,20 12:34
HATSN HATSAN GEMI 38,30 -1,29 12.385.558,52 12:34
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,18 1,72 32.267.528,64 12:34
HEDEF HEDEF HOLDING 8,99 2,04 28.893.983,45 12:34
HEKTS HEKTAS 3,13 -0,32 82.553.074,79 12:34
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,30 -2,21 18.487.907,01 12:34
HLGYO HALK GMYO 2,52 0,80 10.454.754,51 12:33
HOROZ HOROZ LOJISTIK 48,42 -1,38 26.178.132,12 12:34
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 63,05 0,48 40.442.336,10 12:34
HTTBT HITIT BILGISAYAR 40,88 -0,44 20.050.252,94 12:34
HUBVC HUB GIRISIM 1,73 1,17 5.507.333,01 12:33
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,44 1,47 40.027.670,05 12:34
HURGZ HURRIYET GZT. 4,93 -1,00 7.581.203,78 12:34
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,18 -0,41 5.462.834,81 12:32
ICUGS ICU GIRISIM 11,48 -5,12 92.585.749,05 12:34
IDGYO IDEALIST GMYO 2,82 -1,74 2.578.051,66 12:34
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 10,42 0,19 98.852.165,30 12:34
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 19,31 -2,03 14.346.840,40 12:32
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,10 -0,47 1.723.797,48 12:31
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,34 0,00 11.164.855,92 12:34
IHLAS IHLAS HOLDING 2,30 -1,71 86.958.765,84 12:34
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,63 0,00 15.614.210,46 12:34
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,05 -0,97 5.332.314,36 12:34
IMASM IMAS MAKINA 2,65 -4,68 215.275.008,61 12:34
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,75 0,30 5.891.306,78 12:34
INFO INFO YATIRIM 1,89 -1,56 8.889.333,06 12:34
INGRM INGRAM BILISIM 387,50 -2,52 6.508.770,00 12:31
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 406,50 0,12 381.703,50 09:55
INTEM INTEMA 199,70 -1,63 4.066.456,70 12:34
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,01 -0,83 4.251.615,59 12:34
INVES INVESTCO HOLDING 220,90 -0,50 6.521.139,70 12:34
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 67,55 -0,66 65.280.133,00 12:34
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 81,80 0,00 88.262,20 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 541.502,50 0,28 541.502,50 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 10,14 -0,59 1.297.669.479,62 12:34
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 34,02 -1,79 50.399.998,38 12:34
ISFIN IS FIN.KIR. 12,65 -1,48 17.725.762,20 12:34
ISGSY IS GIRISIM 28,40 -5,40 25.420.095,24 12:34
ISGYO IS GMYO 14,61 -0,41 22.179.024,32 12:34
ISKPL ISIK PLASTIK 23,54 -1,09 7.094.561,30 12:34
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 36,38 -1,68 77.717.085,00 12:34
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,69 -0,39 1.654.357,99 12:34
ISYAT IS YAT. ORT. 7,52 -0,53 1.543.005,51 12:34
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,30 -0,79 114.875.963,41 12:34
IZFAS IZMIR FIRCA 82,00 0,12 109.620.304,25 12:33
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 40,06 -0,05 1.016.863,90 12:34
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,01 -1,96 6.174.068,13 12:34
JANTS JANTSA JANT SANAYI 21,60 -1,28 23.094.306,22 12:34
KAPLM KAPLAMIN 190,50 -0,42 5.227.743,30 12:34
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,14 -0,97 6.655.235,60 12:34
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,25 -1,82 63.063.952,55 12:34
KARTN KARTONSAN 80,00 -0,50 6.953.425,65 12:34
KARYE A1 YENILENEBILIR ENERJI 32,46 9,96 205.650.570,86 12:34
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,52 2,01 151.218.800,73 12:34
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,61 0,28 9.217.527,34 12:34
KBORU KUZEY BORU 63,95 -1,01 11.425.085,10 12:34
KCAER KOCAER CELIK 12,43 -2,59 99.022.983,42 12:34
KCHOL KOC HOLDING 138,50 -1,56 1.246.181.667,70 12:34
KENT KENT GIDA 844,00 0,00 716.556,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,02 2,02 41.438,28 09:55
KERVT KEREVITAS GIDA 16,44 -2,95 29.440.948,48 12:34
KFEIN KAFEIN YAZILIM 117,20 -1,60 21.601.534,20 12:34
KGYO KORAY GMYO 3,12 0,97 2.282.027,73 12:34
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,75 -0,34 8.864.138,65 12:34
KLGYO KILER GMYO 4,28 -1,61 22.998.042,14 12:34
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 30,94 -1,09 14.326.366,20 12:34
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,62 0,85 10.460.558,78 12:34
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,15 1,42 189.103,20 09:55
KLRHO KILER HOLDING 26,14 -0,91 4.173.055,98 12:34
KLSER KALESERAMIK 29,82 -0,20 13.027.559,88 12:34
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 4,92 -1,01 5.354.081,54 12:34
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 59,50 -2,38 59.459.463,10 12:34
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,50 -2,52 15.628.594,37 12:34
KNFRT KONFRUT TARIM 10,99 1,57 6.295.817,62 12:34
KOCMT KOC METALURJI 11,84 -0,50 11.485.507,22 12:34
KONKA KONYA KAGIT 32,02 -2,62 5.292.350,68 12:32
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 27,12 -1,45 192.546.556,34 12:34
KONYA KONYA CIMENTO 6.075,00 -3,26 66.361.182,50 12:34
KOPOL KOZA POLYESTER 5,17 0,39 24.395.063,03 12:34
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 55,90 -1,06 12.065.760,30 12:34
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,47 -2,64 21.222.559,91 12:34
KOZAA KOZA MADENCILIK 87,95 -1,73 139.552.161,35 12:34
KOZAL KOZA ALTIN 25,34 -1,48 378.753.854,44 12:34
KRDMA KARDEMIR (A) 39,72 -1,93 45.911.648,40 12:34
KRDMB KARDEMIR (B) 22,00 -2,40 8.355.987,86 12:34
KRDMD KARDEMIR (D) 23,66 -2,39 509.805.743,18 12:34
KRGYO KORFEZ GMYO 15,04 -3,28 82.523.298,17 12:34
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,69 -2,97 8.396.128,61 12:32
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,43 -1,38 2.596.491,34 12:34
KRSTL KRISTAL KOLA 6,64 -0,15 15.437.185,30 12:34
KRTEK KARSU TEKSTIL 27,78 6,11 41.195.915,78 12:34
KRVGD KERVAN GIDA 2,01 -2,43 11.368.256,31 12:34
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 4.722,50 -0,94 467.527,50 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 76,40 -1,16 121.494.783,30 12:34
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 58,00 -0,85 9.997.377,35 12:34
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 72,20 -0,82 7.474.588,45 12:34
KUVVA KUVVA GIDA 80,00 2,56 3.609.600,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 37,72 1,45 153.579.928,88 12:34
KZBGY KIZILBUK GYO 9,72 -1,82 77.197.202,17 12:34
KZGYO KUZUGRUP GMYO 18,67 -1,22 3.857.723,12 12:34
LIDER LDR TURIZM 193,50 0,78 12.883.544,90 12:32
LIDFA LIDER FAKTORING 3,39 6,94 102.611.837,60 12:34
LILAK LILA KAGIT 22,50 -1,06 51.930.924,26 12:34
LINK LINK BILGISAYAR 520,00 -1,14 13.399.037,50 12:31
