CGCAM CAGDAS CAM

Son Güncelleme
11:34
FİYAT
30,48
DEĞİŞİM
-2,12%
HACİM(TL)
70.102.197,64
Son Güncelleme
11:34

KAP Haberleri

#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,68 -0,43 10.401.842,55 11:34
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 117,40 -6,75 28.052.534,20 11:33
ADEL ADEL KALEMCILIK 36,24 -2,58 38.903.426,08 11:34
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,31 -0,86 282.203.616,29 11:34
ADGYO ADRA GMYO 29,74 1,64 9.056.910,72 11:34
AEFES ANADOLU EFES 162,70 -1,63 182.914.553,90 11:34
AFYON AFYON CIMENTO 13,87 -0,93 12.592.859,70 11:34
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 137,40 2,84 121.304.186,50 11:34
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 272,00 -0,09 24.684.656,00 11:34
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,89 -0,50 49.290.514,81 11:34
AGYO ATAKULE GMYO 6,19 -1,43 1.380.066,91 11:34
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 21,48 -2,36 29.933.881,60 11:34
AHSGY AHES GMYO 20,22 -1,37 6.384.136,56 11:34
AKBNK AKBANK 48,80 -0,29 1.027.064.388,22 11:34
AKCNS AKCANSA 144,30 -4,31 36.814.608,80 11:34
AKENR AKENERJI 8,93 -0,89 10.122.436,07 11:34
AKFGY AKFEN GMYO 1,92 3,23 39.821.109,60 11:34
AKFIS AKFEN INSAAT 19,73 -1,10 22.883.697,36 11:34
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,21 -0,71 15.958.155,92 11:34
AKGRT AKSIGORTA 6,14 -0,32 14.577.178,40 11:33
AKMGY AKMERKEZ GMYO 191,70 -2,59 3.016.038,80 11:34
AKSA AKSA 9,72 -0,92 32.897.016,67 11:34
AKSEN AKSA ENERJI 31,66 -1,55 33.980.950,14 11:34
AKSGY AKIS GMYO 6,14 0,16 2.085.591,62 11:33
AKSUE AKSU ENERJI 23,38 -1,85 14.169.044,48 11:34
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,20 -0,62 7.223.848,55 11:34
ALARK ALARKO HOLDING 93,55 -0,95 125.280.219,45 11:34
ALBRK ALBARAKA TURK 6,01 -0,17 9.894.085,70 11:34
ALCAR ALARKO CARRIER 1.090,00 -4,05 39.602.729,00 11:34
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 103,40 -1,52 115.989.700,40 11:34
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 44,80 -1,10 18.936.985,20 11:34
ALGYO ALARKO GMYO 17,43 0,40 6.945.936,63 11:34
ALKA ALKIM KAGIT 6,51 -1,51 6.447.967,43 11:34
ALKIM ALKIM KIMYA 15,01 0,07 3.479.088,50 11:34
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 44,24 0,96 31.053.356,12 11:34
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 44,97 -0,29 496.847.178,95 11:34
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 77,15 -1,66 66.718.430,85 11:34
ALVES ALVES KABLO 33,90 -0,35 81.068.299,38 11:34
ANELE ANEL ELEKTRIK 17,28 -1,82 5.805.948,43 11:33
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,84 -0,91 8.706.229,46 11:34
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 81,85 -1,86 18.310.619,10 11:34
ANSGR ANADOLU SIGORTA 87,25 -1,08 49.469.272,75 11:34
ARASE DOGU ARAS ENERJI 42,04 -1,13 7.991.994,94 11:34
ARCLK ARCELIK 115,10 -1,12 61.252.840,80 11:34
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 26,36 6,89 74.801.986,00 11:34
ARENA ARENA BILGISAYAR 43,98 2,28 39.189.851,96 11:34
ARMGD ARMADA GIDA 31,60 -0,25 21.132.284,72 11:34
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,50 0,00 4.330.079,40 11:34
ARTMS ARTEMIS HALI 27,22 -0,66 7.988.282,30 11:34
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,20 -0,62 5.239.543,55 11:34
ASELS ASELSAN 135,40 -1,46 2.017.809.777,60 11:34
ASGYO ASCE GMYO 10,15 -0,68 3.928.687,39 11:34
ASTOR ASTOR ENERJI 99,40 -1,88 223.582.057,65 11:34
ASUZU ANADOLU ISUZU 55,65 -0,18 4.188.719,00 11:34
ATAGY ATA GMYO 10,04 0,10 494.700,11 11:34
ATAKP ATAKEY PATATES 39,78 -3,82 14.011.770,22 11:34
ATATP ATP YAZILIM 78,20 -1,14 12.303.668,60 11:34
ATEKS AKIN TEKSTIL 86,80 -5,75 92.442,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,91 -2,19 1.166.687,78 11:34
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 45,00 0,31 357.930,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 9,04 -1,63 902.975,51 11:33
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 40,68 -10,00 167.056.720,16 11:34
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,76 -1,08 5.692.118,77 11:34
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 51,55 -0,87 11.568.698,30 11:34
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,72 -0,74 566.777,03 11:34
AYCES ALTINYUNUS CESME 434,75 -3,12 9.910.021,00 11:34
AYDEM AYDEM ENERJI 16,32 -2,04 11.347.902,81 11:34
AYEN AYEN ENERJI 25,16 -0,63 3.524.729,50 11:34
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,70 -1,92 22.411,20 09:55
AYGAZ AYGAZ 128,10 -0,93 23.567.409,40 11:34
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 39,24 -1,60 21.693.180,14 11:34
BAGFS BAGFAS 24,00 -1,23 14.561.404,34 11:34
BAHKM BAHADIR KIMYA 41,98 -0,80 8.491.464,74 11:34
BAKAB BAK AMBALAJ 30,14 -0,13 2.078.409,72 11:34
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 53,70 0,00 190.581,30 09:55
BALSU BALSU GIDA 16,88 1,93 53.014.265,25 11:34
BANVT BANVIT 234,20 -0,76 19.377.313,20 11:34
BARMA BAREM AMBALAJ 19,09 -0,37 6.637.354,68 11:34
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,77 0,41 23.154,90 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 29,28 -2,40 6.820.868,84 11:34
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 18,00 -0,06 12.319.470,89 11:34
BEGYO BATI EGE GMYO 18,54 1,53 119.927.210,34 11:34
BERA BERA HOLDING 14,64 -0,88 15.134.193,60 11:34
BEYAZ BEYAZ FILO 21,80 -1,09 3.929.986,48 11:34
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 662,00 -0,68 11.748.749,00 11:34
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 38,38 -1,99 41.532.653,40 11:34
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 24,18 -1,39 2.351.773,14 11:33
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,94 -1,30 89.721.512,04 11:34
BIMAS BIM MAGAZALAR 467,00 0,65 802.175.653,50 11:34
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 248,80 2,60 46.011.121,15 11:34
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 251,50 -0,79 19.642.857,80 11:34
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,08 -0,10 21.469.455,81 11:34
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,70 -0,62 1.286.092,74 11:33
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,98 -1,49 39.691.820,11 11:34
BLCYT BILICI YATIRIM 14,78 -1,47 2.411.777,59 11:34
BMSCH BMS CELIK HASIR 11,09 -5,54 3.063.201,53 11:34
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 46,02 -0,17 82.526.185,50 11:34
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,84 7,75 97.297.409,46 11:34
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 24,44 -0,16 65.277.355,36 11:34
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 98,20 0,20 14.499.413,00 11:34
BORSK BOR SEKER 20,22 -0,49 8.237.234,78 11:34
BOSSA BOSSA 6,22 0,97 9.207.467,89 11:34
BRISA BRISA 86,55 -1,20 12.061.316,35 11:33
BRKO BIRKO MENSUCAT 9,00 -9,09 5.868.432,00 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 21,28 -0,28 1.438.804,98 11:34
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 64,90 2,29 69.367.209,80 11:34
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,83 6,86 78.422.080,72 11:34
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,60 0,90 146.300,00 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 378,00 -0,53 194.966.110,25 11:34
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.177,00 -0,41 98.506.944,00 11:34
BSOKE BATISOKE CIMENTO 19,49 0,98 64.621.819,43 11:34
BTCIM BATI CIMENTO 5,29 -0,19 80.726.132,50 11:34
BUCIM BURSA CIMENTO 7,65 -0,78 10.872.961,59 11:34
BULGS BULLS GSYO 28,94 -1,56 183.218.466,32 11:34
BURCE BURCELIK 14,80 2,00 22.470.325,26 11:34
BURVA BURCELIK VANA 107,90 4,25 4.248.287,50 11:33
BVSAN BULBULOGLU VINC 99,70 0,40 14.148.272,45 11:34
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,38 -1,36 2.032.639,56 11:34
CANTE CAN2 TERMIK 1,69 0,60 34.287.748,19 11:34
CASA CASA EMTIA PETROL 60,90 2,35 79.961,70 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 27,58 -0,58 5.736.905,42 11:34
CCOLA COCA COLA ICECEK 53,65 0,47 298.502.396,50 11:34
CELHA CELIK HALAT 19,33 -1,33 5.368.413,12 11:33
CEMAS CEMAS DOKUM 7,26 10,00 57.659.827,50 11:34
CEMTS CEMTAS 17,01 -1,68 240.994.428,17 11:34
CEMZY CEM ZEYTIN 16,22 0,93 17.555.670,02 11:34
CEOEM CEO EVENT MEDYA 29,78 -2,30 18.006.126,92 11:34
CGCAM CAGDAS CAM 30,48 -2,12 70.102.197,64 11:34
CIMSA CIMSA 46,58 0,91 213.630.346,30 11:34
CLEBI CELEBI 2.562,50 -2,66 58.347.570,00 11:34
CMBTN CIMBETON 2.470,00 -3,52 26.371.662,00 11:34
CMENT CIMENTAS 363,00 -2,62 462.099,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,75 0,00 7.752.050,94 11:34
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 109,20 -2,24 3.092.059,00 11:34
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 8,36 -0,48 5.602.261,02 11:34
CRFSA CARREFOURSA 76,35 -1,29 3.775.083,75 11:34
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,36 -1,20 4.281.367,04 11:33
CVKMD CVK MADEN 11,61 -0,17 67.194.227,59 11:34
CWENE CW ENERJI 15,16 -1,24 18.919.810,24 11:34
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 117,80 6,61 132.268.621,60 11:34
DAGI DAGI GIYIM 5,78 0,00 34.624.422,86 11:34
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,01 0,00 18.712.171,37 11:34
DARDL DARDANEL 4,70 0,00 2.419.241,55 11:34
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 37,84 0,37 59.259.432,32 11:34
DENGE DENGE HOLDING 3,12 -1,89 10.565.636,71 11:33
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 119,00 -4,49 254.878.536,30 11:34
DERIM DERIMOD 36,30 -2,68 24.353.048,98 11:34
DESA DESA DERI 8,45 -0,59 2.301.111,66 11:34
DESPC DESPEC BILGISAYAR 45,78 0,44 6.051.044,02 11:34
DEVA DEVA HOLDING 56,80 -0,87 4.888.170,40 11:34
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 69,50 4,12 37.850.475,15 11:34
DGGYO DOGUS GMYO 32,60 -2,98 573.854,82 11:33
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,70 -1,18 6.353.502,53 11:34
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 20,38 2,52 102.063,04 09:55
DITAS DITAS DOGAN 12,21 -0,73 1.295.736,55 11:34
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 17,24 2,50 23.859.819,78 11:34
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,90 -0,25 7.364.714,99 11:32
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,50 -1,34 8.629.821,66 11:33
DOAS DOGUS OTOMOTIV 198,10 0,25 111.050.159,00 11:34
DOBUR DOGAN BURDA 258,50 2,38 48.773.000,00 11:34
DOCO DO-CO 5.915,00 -0,25 15.149.677,50 11:34
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 26,74 -1,11 5.461.661,60 11:33
DOGUB DOGUSAN 16,10 0,37 771.755,55 11:34
DOHOL DOGAN HOLDING 15,42 -0,77 54.866.498,38 11:34
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,24 -2,46 16.452.110,78 11:34
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 203,20 -2,31 271.772.654,70 11:34
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,25 -2,40 3.505.604,95 11:34
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,25 -4,54 67.552.753,40 11:22
DYOBY DYO BOYA 15,27 -0,46 16.754.460,12 11:34
DZGYO DENIZ GMYO 6,04 -1,63 5.912.926,22 11:34
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 44,48 0,41 2.383.099,38 11:33
ECILC ECZACIBASI ILAC 44,38 -0,31 17.422.746,78 11:34
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 175,70 -0,90 5.648.096,80 11:34
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,18 -1,65 6.701.546,75 11:34
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 28,20 5,22 197.389.000,56 11:34
EFORC EFOR CAY SANAYI 87,60 -0,06 17.183.784,55 11:33
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.980,00 -0,77 32.410.375,00 11:34
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 17,14 0,00 10.677.923,59 11:34
EGEPO NASMED EGEPOL 7,25 -2,55 18.070.228,32 11:34
EGGUB EGE GUBRE 65,60 -1,28 6.539.170,20 11:34
EGPRO EGE PROFIL 23,06 -0,95 4.607.547,28 11:34
EGSER EGE SERAMIK 3,26 -3,83 5.554.977,82 11:34
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 11,85 0,94 849.062.519,30 11:34
EKIZ EKIZ KIMYA 63,30 1,28 253.516,50 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 22,08 -1,69 11.288.637,60 11:34
EKSUN EKSUN GIDA 5,11 -1,16 2.719.325,43 11:34
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 41,86 0,72 52.240.782,98 11:34
EMKEL EMEK ELEKTRIK 23,16 -0,69 30.662.206,34 11:34
EMNIS EMINIS AMBALAJ 314,00 1,29 37.366,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,44 -1,16 12.574.814,02 11:34
ENERY ENERYA ENERJI 4,09 -0,24 41.135.710,83 11:34
ENJSA ENERJISA ENERJI 54,90 -1,61 51.369.144,15 11:34
ENKAI ENKA INSAAT 62,90 -1,18 345.749.080,75 11:34
ENSRI ENSARI DERI 18,67 0,97 5.443.068,08 11:34
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 9,91 0,10 31.903.651,37 11:34
EPLAS EGEPLAST 4,58 -1,93 4.277.315,17 11:34
ERBOS ERBOSAN 161,60 -1,04 1.805.245,40 11:34
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 78,00 0,26 11.220.209,00 11:34
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 22,94 0,79 1.686.508.012,00 11:34
ERSU ERSU GIDA 15,66 -3,03 2.731.323,52 11:33
ESCAR ESCAR FILO 67,50 0,15 13.457.430,50 11:33
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,47 -2,37 7.313.858,13 11:34
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 41,86 1,75 33.210.072,30 11:33
ETILR ETILER GIDA 10,75 -2,63 29.737.710,83 11:34
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,56 0,21 913.906,35 11:15
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,39 -7,31 30.647.684,31 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,39 0,19 822.426,65 11:31
EUPWR EUROPOWER ENERJI 25,46 -2,00 42.498.892,00 11:34
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,30 -0,75 104.684.597,22 11:34
EUYO EURO YAT. ORT. 9,72 0,00 336.165,51 11:33
EYGYO EYG GMYO 2,47 -0,40 2.036.194,09 11:34
FADE FADE GIDA 13,76 -1,15 2.882.654,35 11:33
FENER FENERBAHCE FUTBOL 42,08 0,19 37.763.194,56 11:34
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,21 -2,17 1.875.052,00 11:34
FMIZP F-M IZMIT PISTON 329,75 -4,83 39.784.002,50 11:34
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,24 -1,17 29.847.394,70 11:34
FORMT FORMET METAL VE CAM 6,65 9,92 199.546.787,22 11:33
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 64,95 -0,38 10.040.712,10 11:34
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,21 -0,55 6.348.184,42 11:34
FROTO FORD OTOSAN 910,00 -0,55 270.160.653,50 11:34
FZLGY FUZUL GMYO 35,72 -1,33 64.966.292,10 11:34
GARAN GARANTI BANKASI 101,20 -1,17 761.971.459,90 11:34
GARFA GARANTI FAKTORING 36,66 4,68 189.689.399,84 11:34
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,79 -0,76 827.299,41 11:34
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 23,06 1,50 28.085.326,26 11:34
GENIL GEN ILAC 135,40 4,56 142.728.695,70 11:34
GENTS GENTAS 24,50 3,46 155.199.798,94 11:34
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,85 0,68 26.216.052,37 11:34
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 40,78 -1,26 36.569.789,28 11:34
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 68,90 0,29 86.614.637,05 11:34
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,62 7,27 3.070.603,92 11:34
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 64,85 0,54 52.114.308,15 11:34
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 148,40 -0,67 73.324.566,40 11:34
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,86 1,78 14.469.548,20 11:34
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,43 6,45 133.197.568,70 11:34
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 13,34 5,79 22.524.040,80 11:34
GOKNR GOKNUR GIDA 25,76 -0,62 34.944.134,82 11:34
GOLTS GOLTAS CIMENTO 385,75 -1,09 11.822.666,00 11:34
GOODY GOOD-YEAR 17,27 6,41 133.700.404,97 11:34
GOZDE GOZDE GIRISIM 17,57 -0,45 1.860.890,33 11:34
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,15 0,22 1.312.237,58 11:33
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 292,00 0,69 114.847.364,25 11:34
GRTHO GRAINTURK HOLDING 291,50 -3,08 86.648.270,75 11:34
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,16 0,49 3.543.434,36 11:34
GSDHO GSD HOLDING 4,25 2,41 14.565.542,15 11:34
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 2,03 0,50 47.505.595,82 11:34
GUBRF GUBRE FABRIK. 281,75 -1,74 330.493.118,25 11:34
GUNDG GUNDOGDU GIDA 55,95 -1,50 16.025.086,05 11:34
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,82 -2,46 8.816.383,60 11:34
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 168,30 -0,94 31.250.186,60 11:34
HALKB T. HALK BANKASI 19,94 0,00 253.440.166,31 11:34
HATEK HATAY TEKSTIL 24,64 -1,68 741.733,86 11:34
HATSN HATSAN GEMI 38,32 -1,24 9.267.359,12 11:33
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,17 0,86 30.430.762,32 11:34
HEDEF HEDEF HOLDING 9,12 3,52 21.226.892,42 11:34
HEKTS HEKTAS 3,13 -0,32 63.289.822,76 11:34
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,37 -1,69 14.390.638,55 11:34
HLGYO HALK GMYO 2,52 0,80 7.669.480,14 11:34
HOROZ HOROZ LOJISTIK 48,48 -1,26 21.038.698,30 11:34
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 62,65 -0,16 32.992.278,25 11:34
HTTBT HITIT BILGISAYAR 40,30 -1,85 8.728.405,14 11:34
HUBVC HUB GIRISIM 1,76 2,92 4.146.128,37 11:34
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,43 1,18 32.928.529,30 11:34
HURGZ HURRIYET GZT. 4,99 0,20 5.024.042,64 11:34
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,14 -0,74 3.192.215,75 11:32
ICUGS ICU GIRISIM 11,38 -5,95 71.725.962,54 11:34
IDGYO IDEALIST GMYO 2,87 0,00 1.546.244,42 11:33
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 10,42 0,19 85.290.417,94 11:34
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 19,65 -0,30 10.247.461,32 11:34
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,11 0,00 1.209.113,87 11:30
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,34 0,00 6.450.592,40 11:32
IHLAS IHLAS HOLDING 2,30 -1,71 63.323.649,77 11:34
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,63 0,00 8.932.545,36 11:34
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,06 -0,48 3.855.124,63 11:34
IMASM IMAS MAKINA 2,73 -1,80 166.252.383,83 11:24
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,73 0,00 3.523.522,89 11:34
INFO INFO YATIRIM 1,89 -1,56 6.369.033,80 11:34
INGRM INGRAM BILISIM 386,75 -2,70 5.575.674,00 11:34
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 406,50 0,12 381.703,50 09:55
INTEM INTEMA 200,00 -1,48 2.672.864,80 11:33
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,01 -0,83 3.462.195,87 11:34
INVES INVESTCO HOLDING 218,90 -1,40 4.141.434,10 11:34
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 67,95 -0,07 53.398.823,65 11:34
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 81,80 0,00 88.262,20 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 541.502,50 0,28 541.502,50 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 10,14 -0,59 994.931.928,73 11:34
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 34,18 -1,33 44.407.640,86 11:34
ISFIN IS FIN.KIR. 12,68 -1,25 10.525.894,42 11:34
ISGSY IS GIRISIM 28,24 -5,93 19.901.183,38 11:34
ISGYO IS GMYO 14,58 -0,61 15.869.162,04 11:34
ISKPL ISIK PLASTIK 23,56 -1,01 1.633.037,26 11:33
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 36,84 -0,43 45.571.940,60 11:34
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,71 -0,13 940.512,73 11:34
ISYAT IS YAT. ORT. 7,56 0,00 1.245.374,84 11:33
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,32 -0,47 87.331.764,80 11:34
IZFAS IZMIR FIRCA 81,75 -0,18 84.262.807,15 11:33
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 40,66 1,45 779.340,52 11:30
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,04 -1,37 3.647.485,45 11:34
JANTS JANTSA JANT SANAYI 21,62 -1,19 18.842.134,58 11:34
KAPLM KAPLAMIN 191,50 0,10 3.931.039,20 11:34
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,20 -0,24 4.379.666,50 11:33
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,27 -1,63 43.383.334,27 11:34
KARTN KARTONSAN 79,65 -0,93 5.413.936,55 11:34
KARYE A1 YENILENEBILIR ENERJI 31,42 6,44 158.790.818,42 11:34
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,52 2,01 134.162.058,15 11:34
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,53 -0,17 6.596.946,03 11:34
KBORU KUZEY BORU 64,30 -0,46 7.687.265,25 11:34
KCAER KOCAER CELIK 12,82 0,47 72.008.969,50 11:34
KCHOL KOC HOLDING 138,60 -1,49 1.010.894.847,10 11:34
KENT KENT GIDA 844,00 0,00 716.556,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,02 2,02 41.438,28 09:55
KERVT KEREVITAS GIDA 16,60 -2,01 20.701.934,62 11:34
KFEIN KAFEIN YAZILIM 118,20 -0,76 15.890.209,60 11:34
KGYO KORAY GMYO 3,09 0,00 1.413.189,72 11:34
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,68 -1,14 5.967.545,32 11:34
KLGYO KILER GMYO 4,34 -0,23 18.077.171,44 11:32
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 31,02 -0,83 10.217.397,02 11:34
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,56 0,60 4.728.734,28 11:31
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,15 1,42 189.103,20 09:55
KLRHO KILER HOLDING 26,20 -0,68 2.669.714,60 11:34
KLSER KALESERAMIK 29,88 0,00 8.889.054,04 11:34
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 4,91 -1,21 4.526.794,40 11:34
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 60,00 -1,56 45.726.729,90 11:34
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,47 -2,70 12.429.602,95 11:34
KNFRT KONFRUT TARIM 10,87 0,46 2.694.222,22 11:30
KOCMT KOC METALURJI 11,84 -0,50 8.669.585,28 11:34
KONKA KONYA KAGIT 31,94 -2,86 4.264.426,20 11:34
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 27,20 -1,16 137.917.677,60 11:34
KONYA KONYA CIMENTO 6.070,00 -3,34 51.714.460,00 11:34
KOPOL KOZA POLYESTER 5,17 0,39 20.062.303,67 11:34
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 55,90 -1,06 8.537.144,55 11:33
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,52 -2,33 17.416.640,53 11:34
KOZAA KOZA MADENCILIK 88,90 -0,67 114.716.715,40 11:34
KOZAL KOZA ALTIN 25,50 -0,86 273.760.106,28 11:34
KRDMA KARDEMIR (A) 40,48 -0,05 29.155.740,68 11:34
KRDMB KARDEMIR (B) 22,24 -1,33 6.588.657,88 11:34
KRDMD KARDEMIR (D) 23,88 -1,49 349.220.136,56 11:34
KRGYO KORFEZ GMYO 15,03 -3,34 64.019.519,18 11:34
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,66 -3,14 7.613.879,54 11:33
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,48 -0,61 1.006.446,22 11:34
KRSTL KRISTAL KOLA 6,69 0,60 11.794.053,34 11:34
KRTEK KARSU TEKSTIL 28,16 7,56 35.365.872,06 11:34
KRVGD KERVAN GIDA 2,03 -1,46 6.150.038,83 11:34
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 4.722,50 -0,94 467.527,50 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 76,75 -0,71 90.300.065,00 11:34
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 57,90 -1,03 7.779.210,80 11:34
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 72,30 -0,69 6.036.707,50 11:33
KUVVA KUVVA GIDA 80,00 2,56 3.609.600,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 38,04 2,31 127.121.005,02 11:34
KZBGY KIZILBUK GYO 9,75 -1,52 56.347.155,87 11:34
KZGYO KUZUGRUP GMYO 18,73 -0,90 2.708.238,59 11:31
LIDER LDR TURIZM 192,50 0,26 11.310.058,90 11:33
LIDFA LIDER FAKTORING 3,36 5,99 55.913.607,54 11:34
LILAK LILA KAGIT 22,60 -0,62 41.507.513,58 11:34
LINK LINK BILGISAYAR 519,50 -1,24 9.654.380,50 11:33
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 15,90 -0,63 1.562.414,91 11:32
