BORLS BORLEASE OTOMOTIV

Son Güncelleme
09:55
FİYAT
98,00
DEĞİŞİM
0,00%
HACİM(TL)
145.236,00
Son Güncelleme
09:55

KAP Haberleri

#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,70 0,00 94.907,10 09:55
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 118,00 -6,27 717.086,00 09:55
ADEL ADEL KALEMCILIK 37,22 0,05 211.744,58 09:55
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,40 3,00 11.479.665,60 09:55
ADGYO ADRA GMYO 29,36 0,34 25.161,52 09:55
AEFES ANADOLU EFES 165,60 0,12 2.263.420,80 09:55
AFYON AFYON CIMENTO 14,00 0,00 193.690,00 09:55
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 141,00 5,54 4.268.634,00 09:55
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 272,25 0,00 327.516,75 09:55
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,96 0,38 538.334,80 09:55
AGYO ATAKULE GMYO 6,27 -0,16 89.911,80 09:55
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 21,80 -0,91 582.016,40 09:55
AHSGY AHES GMYO 20,30 -0,98 119.607,60 09:55
AKBNK AKBANK 49,10 0,33 23.073.317,50 09:55
AKCNS AKCANSA 146,00 -3,18 1.352.106,00 09:55
AKENR AKENERJI 9,01 0,00 101.200,32 09:55
AKFGY AKFEN GMYO 1,86 0,00 180.639,48 09:55
AKFIS AKFEN INSAAT 20,00 0,25 307.700,00 09:55
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,42 0,44 83.976,78 09:55
AKGRT AKSIGORTA 6,20 0,65 156.190,40 09:55
AKMGY AKMERKEZ GMYO 196,80 0,00 18.105,60 09:55
AKSA AKSA 9,80 -0,10 1.052.480,80 09:55
AKSEN AKSA ENERJI 32,08 -0,25 718.784,48 09:55
AKSGY AKIS GMYO 6,14 0,16 38.522,36 09:55
AKSUE AKSU ENERJI 23,90 0,34 153.127,30 09:55
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,17 -1,55 166.155,55 09:55
ALARK ALARKO HOLDING 94,90 0,48 4.600.182,60 09:55
ALBRK ALBARAKA TURK 6,02 0,00 99.293,88 09:55
ALCAR ALARKO CARRIER 1.125,00 -0,97 585.000,00 09:55
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 106,80 1,71 3.354.374,40 09:55
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 45,34 0,09 205.662,24 09:55
ALGYO ALARKO GMYO 17,45 0,52 57.532,65 09:55
ALKA ALKIM KAGIT 6,66 0,76 10.223,10 09:55
ALKIM ALKIM KIMYA 15,10 0,67 143.918,10 09:55
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 43,70 -0,27 73.765,60 09:55
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 45,12 0,04 17.447.949,12 09:55
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 78,45 0,00 1.135.485,30 09:55
ALVES ALVES KABLO 34,92 2,65 3.992.438,52 09:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 17,45 -0,85 39.122,90 09:55
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,95 0,09 57.607,95 09:55
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 84,00 0,72 498.708,00 09:55
ANSGR ANADOLU SIGORTA 88,65 0,51 433.232,55 09:55
ARASE DOGU ARAS ENERJI 42,50 -0,05 30.557,50 09:55
ARCLK ARCELIK 116,00 -0,34 2.370.808,00 09:55
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 24,66 0,00 120.957,30 09:55
ARENA ARENA BILGISAYAR 43,00 0,00 443.932,00 09:55
ARMGD ARMADA GIDA 31,68 0,00 116.233,92 09:55
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,50 0,00 47.539,50 09:55
ARTMS ARTEMIS HALI 27,32 -0,29 107.586,16 09:55
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,22 0,00 176.101,80 09:55
ASELS ASELSAN 135,30 -1,53 60.670.955,40 09:55
ASGYO ASCE GMYO 10,22 0,00 27.348,72 09:55
ASTOR ASTOR ENERJI 101,20 -0,10 4.556.226,40 09:55
ASUZU ANADOLU ISUZU 55,75 0,00 197.410,75 09:55
ATAGY ATA GMYO 10,13 1,00 222,86 09:55
ATAKP ATAKEY PATATES 40,60 -1,84 482.206,20 09:55
ATATP ATP YAZILIM 79,10 0,00 27.447,70 09:55
ATEKS AKIN TEKSTIL 86,80 -5,75 92.442,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,92 -1,99 35.089,44 09:55
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 45,00 0,31 357.930,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 9,18 -0,11 12.668,40 09:55
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 42,50 -5,97 5.011.005,00 09:55
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,79 0,00 19.663,92 09:55
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 52,00 0,00 326.248,00 09:55
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,80 0,00 5.454,00 09:55
AYCES ALTINYUNUS CESME 449,75 0,22 156.513,00 09:55
AYDEM AYDEM ENERJI 16,67 0,06 70.814,16 09:55
AYEN AYEN ENERJI 25,48 0,63 31.187,52 09:55
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,70 -1,92 22.411,20 09:55
AYGAZ AYGAZ 128,50 -0,62 442.811,00 09:55
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 40,14 0,65 213.705,36 09:55
BAGFS BAGFAS 24,02 -1,15 178.900,96 09:55
BAHKM BAHADIR KIMYA 42,40 0,19 141.955,20 09:55
BAKAB BAK AMBALAJ 29,92 -0,86 25.880,80 09:55
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 53,70 0,00 190.581,30 09:55
BALSU BALSU GIDA 16,53 -0,18 92.402,70 09:55
BANVT BANVIT 236,00 0,00 185.260,00 09:55
BARMA BAREM AMBALAJ 19,14 -0,10 5.320,92 09:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,77 0,41 23.154,90 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 30,00 0,00 58.080,00 09:55
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 18,01 0,00 134.192,51 09:55
BEGYO BATI EGE GMYO 18,32 0,33 581.550,08 09:55
BERA BERA HOLDING 14,75 -0,14 393.972,50 09:55
BEYAZ BEYAZ FILO 21,82 -1,00 27.885,96 09:55
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 667,00 0,08 159.413,00 09:55
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 39,16 0,00 682.363,00 09:55
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 24,52 0,00 9.734,44 09:55
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 13,11 0,00 805.911,03 09:55
BIMAS BIM MAGAZALAR 466,00 0,43 19.354.378,00 09:55
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 243,50 0,41 188.712,50 09:55
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 251,00 -0,99 341.862,00 09:55
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,30 1,05 193.733,40 09:55
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,90 0,15 8.003,10 09:55
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,01 0,00 1.253.864,13 09:55
BLCYT BILICI YATIRIM 14,86 -0,93 8.752,54 09:55
BMSCH BMS CELIK HASIR 10,95 -6,73 127.939,80 09:55
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 46,10 0,00 1.001.430,30 09:55
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,60 3,32 1.017.732,80 09:55
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 24,50 0,08 610.148,00 09:55
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 98,00 0,00 145.236,00 09:55
BORSK BOR SEKER 20,32 0,00 74.208,64 09:55
BOSSA BOSSA 6,16 0,00 17.254,16 09:55
BRISA BRISA 88,50 1,03 685.078,50 09:55
BRKO BIRKO MENSUCAT 9,00 -9,09 5.868.432,00 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 21,02 -1,50 10.510,00 09:55
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 63,90 0,71 356.625,90 09:55
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,11 2,29 1.245.737,97 09:55
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,60 0,90 146.300,00 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 382,00 0,53 2.142.638,00 09:55
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.190,00 0,18 1.370.940,00 09:55
BSOKE BATISOKE CIMENTO 19,33 0,16 972.936,89 09:55
BTCIM BATI CIMENTO 5,32 0,38 1.903.942,88 09:55
BUCIM BURSA CIMENTO 7,71 0,00 550.509,42 09:55
BULGS BULLS GSYO 29,30 -0,34 1.065.055,00 09:55
BURCE BURCELIK 14,48 -0,21 101.620,64 09:55
BURVA BURCELIK VANA 102,70 -0,77 40.258,40 09:55
BVSAN BULBULOGLU VINC 99,45 0,15 80.653,95 09:55
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,40 -1,26 112.628,40 09:55
CANTE CAN2 TERMIK 1,69 0,60 3.046.628,91 09:55
CASA CASA EMTIA PETROL 60,90 2,35 79.961,70 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 27,80 0,22 62.021,80 09:55
CCOLA COCA COLA ICECEK 52,80 -1,12 1.633.896,00 09:55
CELHA CELIK HALAT 19,74 0,77 56.574,84 09:55
CEMAS CEMAS DOKUM 7,26 10,00 18.762.439,08 09:55
CEMTS CEMTAS 16,22 -6,24 5.652.507,80 09:55
CEMZY CEM ZEYTIN 16,08 0,06 81.782,88 09:55
CEOEM CEO EVENT MEDYA 30,12 -1,18 266.562,00 09:55
CGCAM CAGDAS CAM 31,28 0,45 2.525.703,60 09:55
CIMSA CIMSA 46,06 -0,22 4.117.764,00 09:55
CLEBI CELEBI 2.632,50 0,00 692.347,50 09:55
CMBTN CIMBETON 2.550,00 -0,39 402.900,00 09:55
CMENT CIMENTAS 363,00 -2,62 462.099,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,77 0,73 67.111,56 09:55
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 108,00 -3,31 175.176,00 09:55
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 8,39 -0,12 59.208,23 09:55
CRFSA CARREFOURSA 77,45 0,13 38.957,35 09:55
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,40 -1,02 161.163,40 09:55
CVKMD CVK MADEN 11,67 0,34 907.027,41 09:55
CWENE CW ENERJI 15,43 0,52 356.957,62 09:55
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 115,90 4,89 2.896.804,60 09:55
DAGI DAGI GIYIM 5,78 0,00 55.170,10 09:55
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,08 0,87 710.450,16 09:55
DARDL DARDANEL 4,70 0,00 30.150,50 09:55
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 37,70 0,00 595.509,20 09:55
DENGE DENGE HOLDING 3,18 0,00 121.577,76 09:55
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 112,20 -9,95 19.680.889,80 09:55
DERIM DERIMOD 37,38 0,21 154.042,98 09:55
DESA DESA DERI 8,48 -0,24 7.928,80 09:55
DESPC DESPEC BILGISAYAR 45,72 0,31 15.087,60 09:55
DEVA DEVA HOLDING 57,35 0,09 12.559,65 09:55
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 66,50 -0,37 431.917,50 09:55
DGGYO DOGUS GMYO 33,48 -0,36 8.570,88 09:55
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,83 0,74 21.336,92 09:55
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 20,38 2,52 102.063,04 09:55
DITAS DITAS DOGAN 12,30 0,00 17.970,30 09:55
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 16,80 -0,12 151.065,60 09:55
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,92 0,00 406.929,60 09:55
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,82 0,00 56.643,96 09:55
DOAS DOGUS OTOMOTIV 197,00 -0,30 1.580.925,00 09:55
DOBUR DOGAN BURDA 252,25 -0,10 323.384,50 09:55
DOCO DO-CO 5.932,50 0,04 71.190,00 09:55
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 27,40 1,33 288.659,00 09:55
DOGUB DOGUSAN 16,05 0,06 3.306,30 09:55
DOHOL DOGAN HOLDING 15,55 0,06 885.867,95 09:55
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,68 -0,53 169.374,24 09:55
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 204,90 -1,49 3.205.455,60 09:55
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,35 0,60 21.600,80 09:55
DURKN DURUKAN SEKERLEME 18,15 0,44 362.600,70 09:55
DYOBY DYO BOYA 15,43 0,59 106.050,39 09:55
DZGYO DENIZ GMYO 6,13 -0,16 48.108,24 09:55
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 44,34 0,09 55.735,38 09:55
ECILC ECZACIBASI ILAC 44,48 -0,09 350.635,84 09:55
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 175,70 -0,90 273.213,50 09:55
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,25 0,00 39.495,25 09:55
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 28,40 5,97 8.670.747,20 09:55
EFORC EFOR CAY SANAYI 87,65 0,00 308.002,10 09:55
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.040,00 -0,11 1.084.800,00 09:55
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 17,18 0,23 271.701,70 09:55
EGEPO NASMED EGEPOL 7,50 0,81 630.652,50 09:55
EGGUB EGE GUBRE 66,80 0,53 94.922,80 09:55
EGPRO EGE PROFIL 23,26 -0,09 15.072,48 09:55
EGSER EGE SERAMIK 3,30 -2,65 280.740,90 09:55
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 11,74 0,00 12.673.447,40 09:55
EKIZ EKIZ KIMYA 63,30 1,28 253.516,50 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 22,44 -0,09 506.762,52 09:55
EKSUN EKSUN GIDA 5,15 -0,39 109.813,45 09:55
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 41,56 0,00 55.191,68 09:55
EMKEL EMEK ELEKTRIK 23,44 0,51 1.103.062,96 09:55
EMNIS EMINIS AMBALAJ 314,00 1,29 37.366,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,61 0,00 133.944,48 09:55
ENERY ENERYA ENERJI 4,11 0,24 1.611.448,80 09:55
ENJSA ENERJISA ENERJI 55,80 0,00 1.310.686,20 09:55
ENKAI ENKA INSAAT 64,10 0,71 4.206.947,10 09:55
ENSRI ENSARI DERI 18,51 0,11 5.441,94 09:55
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 9,95 0,51 1.242.645,55 09:55
EPLAS EGEPLAST 4,66 -0,21 20.359,54 09:55
ERBOS ERBOSAN 163,30 0,00 34.129,70 09:55
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 78,00 0,26 90.168,00 09:55
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 22,70 -0,26 29.301.069,20 09:55
ERSU ERSU GIDA 15,97 -1,11 38.264,12 09:55
ESCAR ESCAR FILO 67,40 0,00 432.640,60 09:55
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,53 0,00 20.806,72 09:55
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 41,14 0,00 189.408,56 09:55
ETILR ETILER GIDA 11,00 -0,36 581.141,00 09:55
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,35 -1,99 33.473,00 09:55
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,39 -7,31 30.647.684,31 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,29 -0,77 4.198,32 09:55
EUPWR EUROPOWER ENERJI 26,02 0,15 663.405,92 09:55
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,38 0,75 4.552.835,76 09:55
EUYO EURO YAT. ORT. 9,68 -0,41 1.868,24 09:55
EYGYO EYG GMYO 2,48 0,00 2.484,96 09:55
FADE FADE GIDA 13,96 0,29 13.024,68 09:55
FENER FENERBAHCE FUTBOL 42,02 0,05 1.652.646,60 09:55
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,34 -0,41 8.184,10 09:55
FMIZP F-M IZMIT PISTON 340,50 -1,73 579.190,50 09:55
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,27 -0,97 477.492,90 09:55
FORMT FORMET METAL VE CAM 6,22 2,81 6.623.404,32 09:55
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 65,35 0,23 104.494,65 09:55
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,23 -0,28 26.931,75 09:55
FROTO FORD OTOSAN 915,00 0,00 8.870.010,00 09:55
FZLGY FUZUL GMYO 37,10 2,49 1.611.104,60 09:55
GARAN GARANTI BANKASI 102,40 0,00 19.403.366,40 09:55
GARFA GARANTI FAKTORING 36,56 4,40 3.800.485,12 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,85 0,00 11.900,60 09:55
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 22,84 0,53 91.405,68 09:55
GENIL GEN ILAC 130,60 0,85 3.221.510,20 09:55
GENTS GENTAS 24,20 2,20 3.744.490,20 09:55
GEREL GERSAN ELEKTRIK 9,49 7,96 1.304.248,66 09:55
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 41,30 0,00 821.374,40 09:55
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 68,25 -0,66 1.502.933,25 09:55
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 9,99 0,91 2.087,91 09:55
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 63,15 -2,09 221.972,25 09:55
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 150,30 0,60 2.132.155,80 09:55
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,81 0,00 246.369,56 09:55
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,07 1,29 1.163.637,16 09:55
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 12,71 0,79 55.402,89 09:55
GOKNR GOKNUR GIDA 25,94 0,08 335.897,06 09:55
GOLTS GOLTAS CIMENTO 388,75 -0,32 70.752,50 09:55
GOODY GOOD-YEAR 17,36 6,96 15.753.731,28 09:55
GOZDE GOZDE GIRISIM 17,70 0,28 20.001,00 09:55
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,13 0,00 6.381,87 09:55
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 290,00 0,00 1.692.730,00 09:55
GRTHO GRAINTURK HOLDING 303,00 0,75 2.222.808,00 09:55
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,12 0,00 16.849,00 09:55
GSDHO GSD HOLDING 4,17 0,48 70.443,81 09:55
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 2,02 0,00 2.546.482,70 09:55
GUBRF GUBRE FABRIK. 287,00 0,09 6.732.446,00 09:55
GUNDG GUNDOGDU GIDA 57,25 0,79 85.474,25 09:55
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,42 0,00 174.139,02 09:55
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 169,60 -0,18 672.633,60 09:55
HALKB T. HALK BANKASI 19,94 0,00 5.771.932,10 09:55
HATEK HATAY TEKSTIL 25,06 0,00 34.307,14 09:55
HATSN HATSAN GEMI 38,82 0,05 64.053,00 09:55
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,16 0,00 158.330,72 09:55
HEDEF HEDEF HOLDING 8,89 0,91 13.726,16 09:55
HEKTS HEKTAS 3,15 0,32 2.276.060,85 09:55
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,61 0,07 133.895,18 09:55
HLGYO HALK GMYO 2,50 0,00 116.772,50 09:55
HOROZ HOROZ LOJISTIK 49,22 0,24 159.620,46 09:55
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 63,00 0,40 589.113,00 09:55
HTTBT HITIT BILGISAYAR 40,96 -0,24 107.683,84 09:55
HUBVC HUB GIRISIM 1,71 0,00 21.542,58 09:55
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,40 0,29 444.172,60 09:55
HURGZ HURRIYET GZT. 5,02 0,80 7.675,58 09:55
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,20 -0,25 48.482,80 09:55
ICUGS ICU GIRISIM 12,14 0,33 627.334,50 09:55
IDGYO IDEALIST GMYO 2,90 1,05 17.205,70 09:55
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 10,40 0,00 476.694,40 09:55
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 19,64 -0,36 89.165,60 09:55
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,12 0,47 5.545,92 09:55
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,35 0,75 51.710,40 09:55
IHLAS IHLAS HOLDING 2,31 -1,28 5.190.047,94 09:55
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,63 0,00 105.850,57 09:55
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,07 0,00 7.853,58 09:55
IMASM IMAS MAKINA 2,87 3,24 5.066.060,86 09:55
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,73 0,00 202.216,31 09:55
INFO INFO YATIRIM 1,92 0,00 48.556,80 09:55
INGRM INGRAM BILISIM 397,00 -0,13 83.370,00 09:55
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 406,50 0,12 381.703,50 09:55
INTEM INTEMA 202,20 -0,39 5.257,20 09:55
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,00 -0,99 47.142,00 09:55
INVES INVESTCO HOLDING 221,90 -0,05 25.296,60 09:55
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 67,90 -0,15 839.855,10 09:55
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 81,80 0,00 88.262,20 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 541.502,50 0,28 541.502,50 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 10,20 0,00 26.743.920,60 09:55
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 33,44 -3,46 12.187.308,32 09:55
ISFIN IS FIN.KIR. 12,84 0,00 239.992,44 09:55
ISGSY IS GIRISIM 28,14 -6,26 1.579.948,44 09:55
ISGYO IS GMYO 14,68 0,07 93.056,52 09:55
ISKPL ISIK PLASTIK 23,68 -0,50 63.367,68 09:55
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 37,00 0,00 733.044,00 09:55
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,77 0,65 8.383,83 09:55
ISYAT IS YAT. ORT. 7,56 0,00 4.573,80 09:55
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,39 0,63 5.167.886,94 09:55
IZFAS IZMIR FIRCA 82,50 0,73 158.400,00 09:55
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 40,70 1,55 2.564,10 09:55
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,11 0,00 111.065,85 09:55
JANTS JANTSA JANT SANAYI 21,96 0,37 108.196,92 09:55
KAPLM KAPLAMIN 189,40 -0,99 30.304,00 09:55
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,22 0,00 13.135,56 09:55
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,37 -0,67 1.007.383,28 09:55
KARTN KARTONSAN 80,40 0,00 65.365,20 09:55
KARYE A1 YENILENEBILIR ENERJI 29,98 1,56 525.249,60 09:55
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,50 0,67 1.856.154,00 09:55
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,60 0,23 93.491,20 09:55
KBORU KUZEY BORU 64,20 -0,62 269.961,00 09:55
KCAER KOCAER CELIK 12,70 -0,47 664.337,00 09:55
KCHOL KOC HOLDING 140,70 0,00 16.218.066,90 09:55
KENT KENT GIDA 844,00 0,00 716.556,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,02 2,02 41.438,28 09:55
KERVT KEREVITAS GIDA 17,08 0,83 128.117,08 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 119,60 0,42 64.344,80 09:55
KGYO KORAY GMYO 3,10 0,32 20.652,20 09:55
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,78 0,00 87.176,62 09:55
KLGYO KILER GMYO 4,35 0,00 23.098,50 09:55
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 31,30 0,06 220.383,30 09:55
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,52 0,43 54.096,00 09:55
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,15 1,42 189.103,20 09:55
KLRHO KILER HOLDING 26,38 0,00 5.355,14 09:55
KLSER KALESERAMIK 29,90 0,07 254.837,70 09:55
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 4,98 0,20 35.487,48 09:55
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 61,20 0,41 825.404,40 09:55
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,90 0,00 36.808,50 09:55
KNFRT KONFRUT TARIM 10,80 -0,18 57.304,80 09:55
KOCMT KOC METALURJI 11,91 0,08 88.908,15 09:55
KONKA KONYA KAGIT 32,88 0,00 17.557,92 09:55
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 27,60 0,29 1.322.868,00 09:55
KONYA KONYA CIMENTO 6.300,00 0,32 1.423.800,00 09:55
KOPOL KOZA POLYESTER 5,16 0,19 142.699,80 09:55
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 56,50 0,00 149.668,50 09:55
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,89 0,00 310.522,38 09:55
KOZAA KOZA MADENCILIK 89,10 -0,45 1.239.737,40 09:55
KOZAL KOZA ALTIN 25,72 0,00 10.483.111,92 09:55
KRDMA KARDEMIR (A) 40,64 0,35 644.631,68 09:55
KRDMB KARDEMIR (B) 22,44 -0,44 51.971,04 09:55
KRDMD KARDEMIR (D) 24,04 -0,83 8.989.565,68 09:55
KRGYO KORFEZ GMYO 15,18 -2,38 1.932.899,76 09:55
KRONT KRON TEKNOLOJI 17,35 0,87 14.279,05 09:55
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,47 -0,77 5.078,95 09:55
KRSTL KRISTAL KOLA 6,65 0,00 11.497,85 09:55
KRTEK KARSU TEKSTIL 27,20 3,90 248.036,80 09:55
KRVGD KERVAN GIDA 2,06 0,00 178.606,12 09:55
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 4.722,50 -0,94 467.527,50 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 77,75 0,58 1.368.866,50 09:55
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 58,50 0,00 56.335,50 09:55
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 72,80 0,00 29.047,20 09:55
KUVVA KUVVA GIDA 80,00 2,56 3.609.600,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 37,18 0,00 1.514.638,84 09:55
KZBGY KIZILBUK GYO 9,87 -0,30 1.604.881,74 09:55
KZGYO KUZUGRUP GMYO 18,94 0,21 18.940,00 09:55
LIDER LDR TURIZM 192,00 0,00 125.760,00 09:55
LIDFA LIDER FAKTORING 3,17 0,00 86.204,98 09:55
LILAK LILA KAGIT 22,90 0,70 1.355.634,20 09:55
LINK LINK BILGISAYAR 529,50 0,67 26.475,00 09:55
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 16,02 0,13 83.015,64 09:55
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 28,02 0,00 705.039,24 09:55
LOGO LOGO YAZILIM 138,20 0,14 470.156,40 09:55
LRSHO LORAS HOLDING 3,50 6,71 54.374.792,50 09:55
LUKSK LUKS KADIFE 80,00 0,06 5.440,00 09:55
LYDHO LYDIA HOLDING 93,20 0,00 69.247,60 09:55
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 15.657,50 0,00 125.260,00 09:55
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 735,00 0,00 170.520,00 09:55
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 32,80 -2,50 141.728,80 09:55
MAGEN MARGUN ENERJI 27,14 0,15 963.008,62 09:55
MAKIM MAKIM MAKINE 16,42 0,98 16.830,50 09:55
MAKTK MAKINA TAKIM 10,81 0,00 159.706,94 09:55
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 6,72 0,00 466.549,44 09:55
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 13,43 1,51 3.410.655,94 09:55
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 55,75 0,00 117.967,00 09:55
MARTI MARTI OTEL 2,62 -0,38 25.406,14 09:55
MAVI MAVI GIYIM 32,26 0,06 856.148,14 09:55
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 31,68 -0,38 23.823,36 09:55
MEGAP MEGA POLIETILEN 2,83 0,00 403.512,72 09:55
